- 2022
- 2021
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
Раздел: Динамичные (1995—2022 гг.)
Таблица 3. 20 наиболее динамичных компаний
№
|
Место в рейтинге RAEX-600
|
Компания
|
Темп прироста (%)
|
---|---|---|---|
1 | 540 | "Объединенная вагонная компания", НПК | 455.4 |
2 | 588 | "Красный Октябрь", волгоградский металлургический комбинат | 290.3 |
3 | 203 | "Трубные инновационные технологии" | 227.8 |
4 | 413 | "Промгазмаш" | 225.1 |
5 | 368 | "Нефтегазовая промышленная компания" | 222.4 |
6 | 528 | "Абинский электрометаллургический завод" | 212.3 |
7 | 555 | "Марийский НПЗ" | 182.8 |
8 | 175 | "НефтеХимСервис" | 181.9 |
9 | 522 | "Промтехногаз", торгово-сбытовая компания | 170.9 |
10 | 346 | "Нортгаз" | 147.6 |
11 | 505 | "Сахалинские нефтегазовые технологии" | 141.7 |
12 | 566 | "Инвестгеосервис" | 137.5 |
13 | 504 | "Славянск ЭКО" | 127.6 |
14 | 351 | "Янтарь", прибалтийский судостроительный завод | 126.7 |
15 | 146 | "Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова" | 121.8 |
16 | 228 | "Каргилл" | 118.4 |
17 | 567 | "Си-Эйч-Эс Агромаркет" | 114.0 |
18 | 155 | "ЛокоТех", сервисный локомотивный холдинг | 111.4 |
19 | 310 | "Арктическая газовая компания" | 105.7 |
20 | 438 | "Соллерс-Буссан" | 104.0 |
Справка
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Telegram
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- ВКонтакте
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку