Раздел: Энергокомпании по регионам (2003—2005 гг.)

Крупнейшие региональные энергокомпании

Компания
Территория
Реализация в 2004г. (млн руб.)
Реализация в 2003г. (млн руб.)
Темп прироста (%)
Реализация в 2004 г. (млн долл.)
Балансовая прибыль в 2004 г. (млн руб.)
Чистая прибыль в 2004 г. (млн руб.)
1 "Мосэнерго" Москва 89341,0 69605,0 28,4 3100,0 5013,1 2207,7
2 "Тюменьэнерго" Тюменская область 48976,4 43645,3 12,2 1699,4 4290,9 3512,8
3 "Ленэнерго" Санкт-Петербург 30189,5 26623,4 13,4 1047,5 1006,7 840,5
4 "Свердловэнерго" Свердловская область 30053,0 24909,7 20,6 1042,8 909,6 592,6
5 "Самараэнерго" Самарская область 22791,1 19805,0 15,1 790,8 1106,6 440,2
6 "Башкирэнерго" Республика Башкортостан 21571,1 17734,1 21,6 748,5 1091,0 706,4
7 "Татэнерго" Республика Татарстан 21372,8 17223,6 24,1 741,6 2058,6 1627,2
8 "Пермэнерго" Пермская область 19073,4 16138,5 18,2 661,8 2963,7 2115,5
9 "Иркутскэнерго" Иркутская область 18348,2 14683,8 25,0 636,6 1485,6 926,3
10 "Кузбассэнерго" Кемеровская область 16704,6 16993,1 -1,7 579,6 -192,4 -390,6
11 "Челябэнерго" Челябинская область 16399,8 14489,2 13,2 569,0 678,6 1347,3
12 "Красноярскэнерго" Красноярский край 15140,3 14526,3 4,2 525,3 752,5 329,1
13 "Новосибирскэнерго" Новосибирская область 13706,3 10527,0 30,2 475,6 404,3 243,2
14 "Хабаровскэнерго" Хабаровский край 12939,1 11929,5 8,5 449,0 862,8 403,2
15 "Оренбургэнерго" Оренбургская область 12498,5 10618,0 17,7 433,7 924,2 363,3
16 "Нижновэнерго" Нижегородская область 12422,7 13054,2 -4,8 431,0 104,2 4,2
17 "Кубаньэнерго" Краснодарский край 12279,6 10717,6 14,6 426,1 426,6 163,2
18 "Якутскэнерго" Республика Саха (Якутия) 10480,4 8437,2 24,2 363,7 736,0 369,9
19 "Саратовэнерго" Саратовская область 10209,1 9397,0 8,6 354,2 207,7 64,0
20 "Волгоградэнерго" Волгоградская область 10131,7 9519,7 6,4 351,6 235,8 208,1
21 "Ростовэнерго" Ростовская область 10046,1 9612,1 4,5 348,6 668,7 448,6
22 "Дальэнерго" Приморский край 9514,7 9164,3 3,8 330,1 571,4 437,8
23 "Омскэнерго" Омская область 9428,8 8523,4 10,6 327,2 -157,3 102,9
24 "Комиэнерго" Республика Коми 9104,7 7977,9 14,1 315,9 764,9 501,4
25 "Вологдаэнерго" Вологодская область 8895,7 8248,5 7,8 308,7 836,6 488,5
26 "Алтайэнерго" Алтайский край 8584,4 7530,0 14,0 297,9 291,6 35,7
27 "Колэнерго" Мурманская область 8393,1 7184,6 16,8 291,2 417,8 235,6
28 "Ярэнерго" Ярославская область 8132,6 6832,0 19,0 282,2 437,5 431,0
29 "Липецкэнерго" Липецкая область 7474,4 6483,7 15,3 259,3 357,8 144,3
30 "Тулэнерго" Тульская область 7069,2 6935,4 1,9 245,3 153,8 352,5

Справка