Раздел: Пищевая промышленность (2003—2022 гг.)

Крупнейшие компании пищевой промышленности России

Место в рейтинге "Эксперт-400"
Компания
Объем реализации в 2004 г. (млн руб.)
Объем реализации в 2003 г. (млн руб.)
Темп прироста (%)
Объем реализации в 2004г. (млн долл.)
1 48 "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" 34275,6 28802,6 19,0 1189,3
2 58 Пивоваренная компания "Балтика" 28647,1 22624,7 26,6 994,0
3 64 "Сан Интербрю" 24760,2 18728,4 32,2 859,1
4 84 Группа "Разгуляй-Укррос" 20175,0 21836,0 -7,6 700,0
5 100 "Объединенные кондитеры" 16481,9 14191,0 16,1 571,9
6 101 "Марс" 16450,6 13151,7 25,1 570,8
7 111 АПК "Черкизовский" 15118,9 13048,1 15,9 524,6
8 130 Группа компаний "Царицыно" 12795,4 10853,2 17,9 444,0
9 134 "Кока-Кола Эйчбиси Евразия" 12511,9 9530,5 31,3 434,1
10 165 Холдинг "Солнечные продукты" 11047,2 5347,5 106,6 383,3
11 169 Холдинг "Лебедянский" 10836,3 8366,1 29,5 376,0
12 185 "АЛАДУШКИН Групп" 10172,7 7578,0 34,2 353,0
13 195 "ТрансМарк" 9766,0 6029,9 62,0 338,9
14 197 Микояновский мясокомбинат 9679,7 8197,8 18,1 335,9
15 200 "Мултон" 9607,1 8336,1 15,2 333,3
16 201 МПБК "Очаково" 9564,5 8700,9 9,9 331,9
17 211 Пивоварня "Москва-ЭФЕС" 9012,6 6131,5 47,0 312,7
18 233 "Крафт Фудс Рус" 7891,5 7112,8 10,9 273,8
19 236 "Данон индустрия" 7656,5 4925,1 55,5 265,7
20 241 Нижегородский масложировой комбинат 7354,4 5750,5 27,9 255,2
21 243 "Ригли" 7229,2 5369,6 34,6 250,8
22 248 Кондитерское объединение "Россия" 7149,8 6314,6 13,2 248,1
23 252 Пивоварня "Хейнекен" 6886,1 5585,3 23,3 238,9
24 273 "Росхлебопродукт" 6283,8 5046,3 24,5 218,0
25 275 "Ярпиво" 6232,2 6154,7 1,3 216,2
26 323 "Пепсико Холдингс" 5321,7 3908,4 36,2 184,7
27 327 Группа предприятий 5243,4 4690,6 11,8 181,9
28 332 "Орими Трэйд" 5158,8 4603,5 12,1 179,0
29 341 "Нидан Фудс" 5052,4 3705,0 36,4 175,3
30 355 Группа Нутритек 4873,2 3461,3 40,8 169,1
31 357 "Роллтон" 4863,4 1972,3 146,6 168,8
32 371 "Вена" 4644,1 3432,0 35,3 161,1
33 372 "ЭФКО Продукты питания" 4627,5 4426,8 4,5 160,6
34 374 "Дирол Кэдбери" 4604,9 2946,1 56,3 159,8
35 379 "Татарстан сэтэ" 4528,7 3377,4 34,1 157,1
36 381 Кондитерское объединение "СладКо" 4478,6 4256,7 5,2 155,4
37 390 "Макфа" 4316,4 2886,3 49,5 149,8

Справка