- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2005.6
- 2004
- 2004.6
- 2003
- 2003.6
- 2002
- 2002.6
- 2001
- 2001.6
- 2000
Раздел: …в т.ч. ИТ-консалтинг: разработка и системная интеграция (2000—2024 гг.)
ИТ-консалтинг (разработка и системная интеграция)
№
|
Группа компаний / компания
|
Выручка
за 2018 год
(тыс. рублей)
|
Тип участника
|
---|---|---|---|
1 | ЛАНИТ | 15 243 223 | группа |
2 | КРОК | 5 931 622 | группа |
3 | "Ай-Теко" | 3 010 000 | группа |
4 | "БДО Юникон" | 1 890 356 | группа |
5 | "Аплана" | 1 470 000 | группа |
6 | "Борлас" | 1 286 603 | группа |
7 | ITPS | 1 164 209 | группа |
8 | "ЭК/Солюшнс" (ГК КОМИТА) | 763 992 | компания |
9 | MOLGA Consulting | 552 628 | компания |
10 | "ПЛАУТ КОНСАЛТИНГ" | 515 303 | компания |
11 | "Что делать Консалт" | 376 341 | группа |
12 | "Нексиа Си Ай Эс" | 228 717 | группа |
13 | "РЕГИОН Консалтинг" | 126 706 | компания |
14 | "Аудит-Эскорт" | 90 549 | группа |
15 | "НФП Бизнес решения" | 79 321 | группа |
16 | "Агентство Прямых Инвестиций" | 66 308 | компания |
17 | SCHNEIDER GROUP | 56 602 | группа |
18 | "ЦНИИ "Электроника" | 49 700 | компания |
19 | БКГ "Информаудитсервис" | 34 800 | группа |
20 | ADE Professional Solutions | 28 420 | группа |
21 | "1А Консалтинговая Группа" | 26 838 | группа |
22 | "Группа ПРАУД" | 18 333 | группа |
23 | "Юнистафф Пейрол Компани" | 16 683 | группа |
24 | "Эталон" | 14 976 | группа |
25 | "ЭкоСофт" | 10 330 | компания |
Справка
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Telegram
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- ВКонтакте
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку