Раздел: …в т.ч. оценочная деятельность (2000—2024 гг.)

Оценочная деятельность

Группа компаний / компания
Выручка за 2018 год (тыс. рублей)
Тип участника
1 PwC 749 934 группа
2 SRG 588 652 группа
3 "Центр независимой экспертизы собственности" 451 850 группа
4 "АБН-Консалт" 291 459 группа
5 "ЕВРОЭКСПЕРТ" 273 520 группа
6 "Институт проблем предпринимательства" 230 918 группа
7 "НЭО Центр" 229 233 компания
8 "Консалтинговая Группа ЛАИР" 223 449 группа
9 "Нексиа Си Ай Эс" 215 235 группа
10 "Бейкер Тилли Россия" 186 458 группа
11 "Группа Финансового Консультирования" 178 680 группа
12 "2К" 143 354 группа
13 "Кроу Россия" 135 653 группа
14 "СЕНАТ" 84 137 группа
15 "ПРАВОВЕСТ Аудит" 65 317 группа
16 "Бизнесэкспертиза" 33 253 группа
17 "1А Консалтинговая Группа" 32 994 группа
18 "МАЛТОН" 30 920 группа
19 "АЛЬТХАУС Консалтинг" 30 562 группа
20 "Мазар" 24 784 группа
21 "ЛИСТИК И ПАРТНЕРЫ-МОСКВА" 23 234 группа
22 "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" 19 728 группа
23 "Антеро Консалтинг" 18 922 компания
24 "Интерком-Аудит" 18 856 группа
25 "Агентство Прямых Инвестиций" 17 760 компания
26 "Институт финансового развития бизнеса" 17 721 компания
27 "Аудэкс" 17 200 группа
28 "ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА" (AGN International) 13 315 группа
29 "Инвест-аудит" 12 443 компания
30 "АКГ "ХАРС" 9 958 компания

Справка