Раздел: …в т.ч. финансовый консалтинг (2000—2025 гг.)
Консалтинговые компании и группы: финансовый консалтинг (2022 год)
№ | Название | Выручка за 2021 год (тыс. рублей) | Доля в суммарном доходе консалтинга за 2021 год (%) | Тип участника | Место в основном рэнкинге |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2485453 | 88.0 | группа | 7 | |
| 2 | 1297909 | 33.0 | группа | 6 | |
| 3 | 1042064 | 100.0 | группа | 15 | |
| 4 | 905745 | 56.4 | группа | 9 | |
| 5 | 810112 | 100.0 | группа | 21 | |
| 6 | 726210 | 71.5 | группа | 17 | |
| 7 | 668527 | 100.0 | группа | 26 | |
| 8 | 638510 | 100.0 | компания | 27 | |
| 9 | 600563 | 42.4 | группа | 11 | |
| 10 | 561006 | 97.3 | группа | 28 | |
| 11 | 538168 | 52.5 | группа | 16 | |
| 12 | 364630 | 78.5 | группа | 38 | |
| 13 | 351138 | 100.0 | группа | 43 | |
| 14 | 328876 | 57.7 | группа | 29 | |
| 15 | 293410 | 88.2 | группа | 46 | |
| 16 | 289288 | 67.3 | группа | 40 | |
| 17 | 286963 | 55.2 | группа | 33 | |
| 18 | 281310 | 39.4 | группа | 25 | |
| 19 | 270143 | 49.3 | группа | 31 | |
| 20 | 241785 | 93.4 | группа | 53 | |
| 21 | 181043 | 23.4 | группа | 24 | |
| 22 | 175847 | 52.0 | группа | 44 | |
| 23 | 167730 | 91.1 | группа | 59 | |
| 24 | 165096 | 100.0 | компания | 66 | |
| 25 | 164794 | 16.8 | компания | 19 | |
| 26 | 159666 | 100.0 | группа | 67 | |
| 27 | 149029 | 27.2 | группа | 32 | |
| 28 | 132104 | 40.2 | компания | 47 | |
| 29 | 114973 | 64.9 | группа | 60 | |
| 30 |
Группа компаний «НОРД АУТСОРСИНГ» предоставляет услуги в области бухгалтерского и налогового учета, расчета заработной платы и кадрового делопроизводства. ГК «НОРД АУТСОРСИНГ» основана более 19 лет назад и зарекомендовала себя как надежный партнер для компаний, стремящихся сосредоточиться на развитии своего бизнеса, передав рутинные задачи профессионалам. Надежность и качество услуг ГК «НОРД АУТСОРСИНГ» обеспечиваются благодаря системе постоянного внутреннего аудита и методологии, которая контролирует каждый этап работы. Компания продолжает развиваться и расширять свою клиентскую базу, уделяя внимание индивидуальному подходу к каждому заказчику. За годы работы ГК «НОРД АУТСОРСИНГ» завоевала доверие более 3000 клиентов, включая представительства иностранных организаций, не только сэкономив деньги и время заказчиков на организации собственных отделов учета, но и помогая избежать возможных штрафов от госорганов. ГК «НОРД АУТСОРСИНГ» ежегодно входит в ТОП-25 бухгалтерских компаний по версии RAEX (Эксперт РА), подтверждая свой статус одного из лидеров рынка аутсорсинговых услуг. С 2015 года «НОРД АУТСОРСИНГ» является дочерней компанией и официальным партнером Фирмы 1С.
Контакты для связи: Сайт: nordoutsourcing.ru Почта: info1@nordoutsourcing.ru Телефон: +7(495)159-84-37 Социальные сети: VK https://vk.com/nord_outsourcing TG https://t.me/nordoutsourcing
|
112862 | 100.0 | группа | 79 |
| 31 | 93394 | 53.6 | группа | 64 | |
| 32 | 91059 | 100.0 | компания | 86 | |
| 33 | 86102 | 64.7 | группа | 74 | |
| 34 | 82290 | 100.0 | компания | 94 | |
| 35 | 76952 | 53.5 | группа | 70 | |
| 36 | 72433 | 88.7 | группа | 95 | |
| 37 | 72171 | 91.3 | группа | 97 | |
| 38 | 63120 | 29.9 | группа | 57 | |
| 39 | 54728 | 10.6 | группа | 34 | |
| 40 | 50819 | 100.0 | компания | 118 | |
| 41 | 48908 | 100.0 | компания | 119 | |
| 42 | 47792 | 83.1 | компания | 112 | |
| 43 | 47422 | 34.2 | группа | 71 | |
| 44 | 44184 | 49.9 | группа | 88 | |
| 45 | 36970 | 100.0 | компания | 127 | |
| 46 | 35743 | 76.9 | компания | 121 | |
| 47 | 35108 | 92.5 | группа | 126 | |
| 48 | 34995 | 90.1 | группа | 125 | |
| 49 | 34491 | 63.0 | группа | 113 | |
| 50 | 34402 | 48.9 | группа | 101 | |
| 51 | 29057 | 22.7 | компания | 76 | |
| 52 | 27994 | 47.4 | группа | 108 | |
| 53 | 27698 | 26.9 | группа | 82 | |
| 54 | 26636 | 100.0 | группа | 140 | |
| 55 | 26607 | 100.0 | компания | 141 | |
| 56 | 26506 | 9.0 | группа | 50 | |
| 57 | 25976 | 88.2 | группа | 134 | |
| 58 | 25265 | 10.1 | компания | 56 | |
| 59 | 24965 | 42.4 | группа | 109 | |
| 60 | 24160 | 88.8 | компания | 139 | |
| 61 | 23380 | 3.0 | группа | 23 | |
| 62 | 22946 | 87.3 | группа | 142 | |
| 63 | 22541 | 89.8 | компания | 143 | |
| 64 | 21996 | 2.6 | компания | 20 | |
| 65 | 21786 | 26.1 | группа | 92 | |
| 66 | 20130 | 88.2 | группа | 146 | |
| 67 | 17127 | 31.8 | группа | 114 | |
| 68 | 16700 | 100.0 | компания | 151 | |
| 69 | 14341 | 9.9 | группа | 69 | |
| 70 | 13775 | 85.0 | группа | 153 | |
| 71 | 12465 | 82.1 | группа | 155 | |
| 72 | 12134 | 43.4 | компания | 138 | |
| 73 | 11575 | 21.8 | компания | 116 | |
| 74 | 10657 | 37.7 | группа | 136 | |
| 75 | 10549 | 2.9 | группа | 42 | |
| 76 | 10357 | 19.8 | группа | 117 | |
| 77 | 10065 | 90.0 | компания | 161 | |
| 78 | 9981 | 18.8 | компания | 115 | |
| 79 | 9972 | 69.5 | компания | 157 | |
| 80 | 9351 | 77.8 | группа | 159 | |
| 81 | 8750 | 100.0 | компания | 163 | |
| 82 | 8118 | 14.0 | компания | 111 | |
| 83 | 7338 | 9.3 | группа | 96 | |
| 84 | 7100 | 1.7 | группа | 41 | |
| 85 | 6627 | 29.9 | группа | 147 | |
| 86 | 6551 | 15.6 | группа | 122 | |
| 87 | 6399 | 15.9 | группа | 123 | |
| 88 | 5476 | 16.5 | группа | 131 | |
| 89 | 5183 | 100.0 | компания | 169 | |
| 90 | 4447 | 3.3 | группа | 72 | |
| 91 | 4214 | 41.1 | компания | 162 | |
| 92 | 4006 | 4.6 | группа | 89 | |
| 93 | 3956 | 31.3 | группа | 158 | |
| 94 | 3650 | 1.4 | группа | 51 | |
| 95 | 3445 | 100.0 | компания | 173 | |
| 96 | 3227 | 100.0 | группа | 174 | |
| 97 | 2880 | 4.6 | компания | 106 | |
| 98 | 2762 | 4.0 | группа | 102 | |
| 99 | 2455 | 100.0 | группа | 176 | |
| 100 | 2442 | 4.1 | группа | 107 | |
| 101 | 2402 | 14.6 | компания | 152 | |
| 102 | 2359 | 96.5 | компания | 177 | |
| 103 | 2310 | 3.2 | компания | 100 | |
| 104 | 2308 | 13.2 | компания | 150 | |
| 105 | 1607 | 51.4 | компания | 175 | |
| 106 | 1527 | 18.1 | компания | 164 | |
| 107 | 1500 | 3.2 | компания | 120 | |
| 108 | 1465 | 28.3 | компания | 170 | |
| 109 | 1095 | 100.0 | компания | 179 | |
| 110 | 1067 | 15.3 | группа | 167 |

