Раздел: Крупнейшие оценочные организации (2004—2024 гг.)

Список крупнейших компаний, работающих на российском рынке оценки по итогам 2008 года

Группа компаний / компания
Местонахождение
Год основания
Выручка от оценочной деятельности за 2008 год (тыс. руб.)
Прирост выручки за год (%)
Число оценщиков (членов СРО) за 2008 год
Количество отчетов по оценке за 2008 год . всего
Количество отчетов по оценке за 2008 год . из них отчеты по оценке крупных объектов**
Доля выручки от различных видов оценочных услуг в общем объеме выручки от оценки за 2008 год (%) . Оценка бизнеса и ценных бумаг
Доля выручки от различных видов оценочных услуг в общем объеме выручки от оценки за 2008 год (%) . Оценка недвижимого имущества
Доля выручки от различных видов оценочных услуг в общем объеме выручки от оценки за 2008 год (%) . Оценка транспортных средств и оборудования
Доля выручки от различных видов оценочных услуг в общем объеме выручки от оценки за 2008 год (%) . Переоценка активов и основных фондов, в т.ч. в целях МСФО
Доля выручки от различных видов оценочных услуг в общем объеме выручки от оценки за 2008 год (%) . Оценка инвестиционных проектов
Доля выручки от различных видов оценочных услуг в общем объеме выручки от оценки за 2008 год (%) . Оценка НМА и ИС
Доля выручки от различных видов оценочных услуг в общем объеме выручки от оценки за 2008 год (%) . Другие виды оценки
СРО, в реестре которых зарегистрированы оценщики компании***
1 "НЭО Центр"* Москва 1997 637069 42.2 33 13137 514 20.3 23.3 19.6 8.2 26.8 1.8 0 РОО, СМАОс, СРО АРМО
2 "СВ-Аудит" Москва 1997 630445 69 18 493 30 41.7 18.1 14.2 22 2.1 1.9 0 РОО, СРО АРМО
3 Институт проблем предпринимательства* Санкт-Петербург 1992 521068 4.1 14 154 83 45 20 10 20 0 5 0 РОО
4 "Росэкспертиза"* Москва 1993 511238 15.5 7 929 30 23 38.3 23.4 1.7 0 0 13.6 РОО, СРО АРМО
5 "Нексия Си Ай Эс"* Москва 2003 398857 104.8 35 409 - 64.8 7.8 0.2 1.8 25.4 0 0 РОО, СМАОс
6 "ФинЭкспертиза"* Москва 1997 388225 65.8 53 1614 157 47 9 3.5 24 16 0.5 0 РОО, СИБИРЬ, СМАОс, СРО АРМО, СРО НКСО
7 Объединенное предприятие по оценке и экспертизе специальных объектов и инвестиций ("Спецоценка")* Москва 1998 380800 97.9 15 8173 107 33.1 28.7 21.4 5.1 6.4 2.3 3 РОО
8 "2К Аудит - Деловые консультации" Москва 1994 344258 7.4 15 2132 879 29 53.4 12.2 2.8 0.4 2.1 0 ОПЭО, РОО, СИБИРЬ, СМАОс, СРО АРМО
9 "МООР СТИВЕНС РУС"* Москва 1992 338722 -4.6 43 1607 148 31.8 39.8 22 5.6 0.8 0 0 РОО, СМАОс, СРО АРМО
10 "РСМ Топ-Аудит" Москва 1992 321457 26.4 47 151 55 51.1 11.8 10.1 21.2 4.1 1.8 0 МСО, РОО, СМАОс, СРО НКСО
11 "ФБК (PKF)"* Москва 1990 285790 16.3 13 192 26 10.8 38.3 4.2 44.2 0 0.9 1.6 РОО, СМАОс, СРО АРМО
12 "Аверс"* Санкт-Петербург 1995 253199 38.4 36 1276 68 6.8 90.5 1.2 0.9 0.5 0.1 0 РОО, СМАОс, СРО НКСО
13 ЛАИР Санкт-Петербург 1997 223575 112.5 36 2208 25 25.9 41.9 17.8 7.2 6 1.2 0 ОПЭО, РОО, СМАОс, СРО НКСО
14 Центр независимой экспертизы собственности Москва 1992 206083 8.1 22 11256 9 24.8 40.5 24.2 1.7 4.6 1.1 3.1 ОПЭО, РОО, СИБИРЬ, СМАОс, СРО АРМО
15 Центральная финансово-оценочная компания Москва 1995 172170 1.2 11 1291 47 9.3 43.3 40.7 5.6 0 1.2 0 РОО, СМАОс
16 "Российская оценка"* Москва 1995 167037 0.3 23 1787 66 48.5 23.9 4.9 12.3 9 1.4 0 ОПЭО, РОО, СМАОс, СРО НКСО
17 "ОТКРЫТИЕ - корпоративные финансы"* Москва 1999 127792 2.2 17 209 12 82.6 1.9 0.3 0 0 1.9 13.3 СМАОс, СРО НКСО
18 Поволжский центр развития* Самара 1996 127296 - 37 2915 5 2.8 77.7 15.9 0 0 2.2 1.4 РОО, СМАОс, СРО НКСО
19 Бюро независимых экспертиз "ИНДЕКС"* Москва 1995 102331 12.2 11 1367 1 0.1 72 14.5 13.4 0 0 0 СМАОс
20 Независимый институт оценки и управления* Москва 1997 81595 24 7 2001 4 9.6 77.6 5.1 0 4 3.6 0 ОПЭО, СМАОс
21 Центр менеджмента оценки и консалтинга* Москва 1998 81014 -32 17 822 217 18.9 59.9 0 0 12 9.2 0 СМАОс, СРО НКСО
22 "КО-ИНВЕСТ"* Москва 1992 78830 15.4 24 406 8 34.3 41.5 6.9 14.3 0.8 2.1 0 РОО, СРО НКСО
23 "ВС-оценка"* Москва 1998 74332 - 8 241 33 31 24.8 3.4 0 40.6 0 0.3 ОПЭО, РОО, СРО НКСО
24 "Эксперт-Оценка" (Уфа)* Уфа 1997 72442 38.5 16 2648 27 15.5 43.2 20 2.9 0 0.6 17.8 РОО
25 "ЭсАрДжи-Оценка" (SRG-Appraisal)* Москва 1999 71911 97.2 15 6584 10 13.6 44.1 11.2 3 3.4 6 18.9 ОПЭО, СМАОс, СРО АРМО
26 Независимая консалтинговая компания "СЭНК"* Казань 1996 70565 53.3 8 1276 2 13.9 54.6 31.5 0 0 0 0 СМАОс
27 "К.О.М.И.Т.-инвест"* Москва 1997 68275 11.6 14 508 25 30.4 30.9 18.4 3.9 10.5 0 6 РОО, СМАОс
28 "Бейкер Тилли Русаудит" Москва 1992 68120 11 13 171 28 22.2 14.7 3.5 52.3 0 6.5 0.7 СМАОс, СРО АРМО
29 Институт оценки собственности и финансовой деятельности* Томск 1998 64083 6.5 18 1575 21 13.3 52.5 19.2 14.3 0 0.5 0.2 РОО, СИБИРЬ, СМАОс
30 "АБМ Партнер"* Москва 1996 52090 28.5 15 264 5 72.1 13.4 8.2 0 0 4.2 2.1 ОПЭО, РОО, СМАОс
31 Центр профессиональной оценки Москва 1997 51676 13.4 11 91 23 28 31.9 1.8 15.4 0 1.1 21.7 СМАОс
32 Консалтинговая группа "Бизнес-КРУГ"* Москва 2003 50010 150 12 475 11 28.4 52.2 14.8 0.5 1.9 2.2 0 ОПЭО, РОО, СМАОс, СРО АРМО, СРО НКСО
33 Независимая оценка* Санкт-Петербург 2003 49991 88.2 6 2440 2 9.8 59.9 27.6 0.6 0.5 0.3 1.3 РОО, СМАОс
34 Центр оценки собственности* Москва 1999 49891 21.5 19 1144 57 33.5 34.6 0.8 0 31.1 0 0 МСО, РОО, СМАОс, СРО НКСО
35 АКЦ "Департамент профессиональной оценки"* Москва 1998 49881 14.4 9 1096 33 36.5 15.5 7.9 2.5 21.9 6 9.7 РОО, СРО НКСО
36 ИФК "Солид" Москва 1998 46235 7.2 5 103 86 55.1 32.9 4.4 5.6 0 2 0 ОПЭО, РОО, СМАОс, СРО АРМО, СРО НКСО
37 Агентство оценки, экспертизы и консалтинга* Краснодар 2001 45268 0.1 7 1322 22 23.3 48 22.7 0 6 0 0 СРО АРМО, СРО НКСО
38 Независимая экспертная поддержка "Компания НЭП" Москва 1999 39888 41 5 324 3 2.3 32.9 33.2 1 1.3 1.9 27.3 СМАОс, СРО АРМО
39 Центр экспертизы собственности Москва 1998 39234 12.7 8 1519 нет 22.1 23 23.2 3.6 23.3 0.9 3.9 РОО, СРО НКСО
40 Инновационная компания Бизнес - Содействие* Казань 1999 38115 42.4 4 192 3 35.2 51.5 12.2 0 1 0 0 РОО, СРО НКСО
41 "Прайс Информ"* Москва 1998 36546 -9.8 7 1019 24 59.8 34.5 2.4 0.5 1.8 0.4 0.5 РОО
42 РАСТАМ Тюмень 2000 36178 35 67 102 нет 8.6 44.8 16.2 19.7 0 10.7 0 РОО, СМАОс
43 МКПЦН Москва 1992 34720 18.2 13 176 нет 51.9 40.8 3.3 1.2 0 0.9 1.8 РОО, СРО АРМО
44 Консалтинговая группа "ЭКСПЕРТ" Москва 1998 34132 -30 18 1340 19 63 34.9 1.4 0 0 0.3 0.4 ОПЭО, РОО, СМАОс, СРО АРМО, СРО НКСО
45 "АМИКОМ"* Москва 2004 33855 125.1 5 435 1 20.8 44.8 18.5 0 0.6 0 15.3 РОО, СМАОс, СРО АРМО, СРО НКСО
46 Лаборатория независимой оценки "БОЛАРИ"* Москва 1996 33493 37.7 12 869 31 29.3 59.5 9.5 0 0.8 0.9 0 СМАОс, СРО АРМО
47 НЭК "Автоассистанс"* Санкт-Петербург 2003 31785 25.9 4 26549 нет 0 1 99 0 0 0 0 ОПЭО, СРО НКСО
48 "РМС-Оценка. Оценка недвижимой собственности и инвестиционных проектов"* Санкт-Петербург 1998 31358 30.4 8 254 9 6.4 87.1 5.9 0 0 0 0.6 РОО
49 Городское бюро оценки* Москва 1997 29769 18.1 9 425 23 34.6 34.4 15.4 4.1 10 0.5 1 РОО
50 Институт независимой оценки и аудита* Самара 1997 29500 70.7 9 2363 нет 11.7 55.9 13.2 0 3.4 0 15.8 РОО
51 Областной центр экспертиз* Екатеринбург 1997 28816 11.8 14 1015 4 35.1 45.4 17.1 0 0 0 2.4 РОО, СМАОс, СРО НКСО
52 Управляющая компания "Мунерман и партнеры"* Москва 2007 28084 153.2 9 275 16 38.1 40.7 7.1 6.4 7.1 0 0.7 РОО, СМАОс
53 Независимая экспертиза "Флагман"* Омск 1996 27283 4.9 8 2917 нет 2.6 59.4 37.6 0 0 0.5 0 РОО
54 Поволжское агентство оценки* Саратов 1996 26574 45.1 5 5790 1 3.9 65.6 18.5 0.1 0 0 11.9 РОО
55 Финансовый консалтинг* Воронеж 1997 25817 102.5 5 794 6 6.6 74.2 16.5 0.2 0 0.8 1.7 РОО
56 "Капитал-сервис"* Ставрополь 1998 25622 33.1 3 н.д. нет 0.5 92.6 6.9 0 0 0 0 СМАОс
57 Экономико-правовая экспертиза* Москва 1998 25030 2.7 7 370 46 68.7 21.7 5.2 1.2 1.6 1.6 0 СРО АРМО
58 Профессиональный центр оценки и экспертиз* Москва 1997 24173 -1.4 9 359 нет 7 74.5 10.4 2.2 0 0 6 РОО, СМАОс, СРО НКСО
59 Ассоциация АЛКО* Тюмень 1993 24053 19.2 10 1676 8 9.8 56.2 15.2 0 3.6 0.7 14.6 СМАОс
60 "Прайс"* Нефтеюганск 1997 23234 56.9 10 2084 5 3.1 43.6 34 0 0 0 19.3 СМАОс
61 "Холд-Инвест-Аудит"* Москва 1993 23098 -8.8 10 106 2 82.8 7.5 1.9 0 0 0 7.8 ОПЭО, РОО, СМАОс
62 Агентство оценки и экспертизы "ОРЛАН"* Москва 1997 21875 125.3 16 344 нет 1.4 4.5 55.6 0 0 0 38.5 РОО, СИБИРЬ, СРО АРМО, СРО НКСО
63 "Агентство Бекар"* Санкт-Петербург 1994 21713 38 7 155 3 10.1 80.8 1.3 0 6.9 0.9 0 РОО, СРО НКСО
64 "Стройэкспертсервис"* Санкт-Петербург 2005 21063 70.2 7 329 нет 10.5 89.5 0 0 0 0 0 РОО, СМАОс
65 "АйБи-Консалт"* Москва 1998 20367 14 9 363 10 34.8 47.9 14.1 1.3 0 0.5 1.4 РОО
66 Центр аудита и консалтинга ("Акцепт")* Казань 2003 19542 8.5 6 136 16 30.6 14 18 26 11.4 0 0 СРО НКСО
67 Центр экономических и правовых экспертиз Сочи 2000 19535 50.4 15 602 нет 8.8 48.3 17.9 0 0 0 25 ОПЭО, РОО, СМАОс, СРО АРМО, СРО НКСО
68 Фирма "Омега"* Москва 1994 18906 135.4 2 219 4 59.1 23.2 5.4 2.5 6.4 2.1 1.4 РОО
69 Пермский центр оценки* Пермь 1997 18844 66.4 6 664 нет 19.1 71.9 8.6 0 0 0.4 0 РОО, СРО НКСО
70 Институт экономической экспертизы* Москва 2003 18770 54.5 5 283 нет 13 63.9 18.6 2.3 0 0 2.2 РОО, СМАОс, СРО АРМО, СРО НКСО
71 "UHY ЯНС-Аудит" Москва 2000 18022 56.7 8 83 5 24.7 48.8 10.9 1 8.1 3.1 3.4 СМАОс
72 "АБК - Активные Бизнес Консультации" Москва 2005 17396 57.4 4 400 40 58.7 26.6 10.7 0.1 2.9 1 0 РОО, СРО АРМО
73 Оценочная фирма "БИНОМ"* Волгоград 1996 17329 -26.3 7 485 7 13.8 46.6 14.2 24.8 0 0 0.5 РОО
74 "ОмЭКС"* Омск 2004 14859 21.4 4 1933 нет 5.9 63.4 25 4.4 0 0 1.2 РОО, СМАОс, СРО НКСО
75 "ГОРСИ-Капитал"* Тюмень 2004 14732 83.4 3 712 нет 25.3 39 35.7 0 0 0 0 РОО
76 Центр независимой оценки "Эксперт" (ЦНО "Эксперт")* Казань 2005 14597 114.1 6 10648 нет 0.2 53.5 5.1 0 0 0 41.2 РОО, СРО АРМО
77 Центр оценки "ВЫБОР"* Нижний Новгород 1997 14355 13 9 874 1 8.4 82.9 7.7 1 0 0 0 РОО, СМАОс, СРО АРМО
78 Областная коллегия оценщиков* Саратов 1998 13054 -22.8 6 3562 нет 6.9 50.1 21.9 0 0 0 21 СМАОс
79 Консалтинговая группа "Эксент"* Москва 1996 12266 580.2 7 71 16 47.5 47.3 2 0 3.1 0 0 РОО, СРО НКСО
80 "БЕЛАЗОР"* Новосибирск 1994 12033 28.7 5 1272 2 2 59.6 4 33 0 1.4 0 РОО, СИБИРЬ, СМАОс, СРО НКСО
81 "Инвест-Актив-Оценка"* Екатеринбург 2000 11681 138.4 5 194 5 5.7 61.4 32.9 0 0 0 0 РОО, СМАОс
82 Кузбасская торгово-промышленная палата* Кемерово 1992 11679 5.9 11 1700 нет 8 68.6 9.2 0 0 0.4 13.8 РОО, СИБИРЬ, СМАОс
83 Консалтинговая группа "АКСИОМА" Москва 2003 11568 1609.6 6 72 5 7.8 70.4 16 3.2 1.8 0 0.9 СМАОс, СРО АРМО, СРО НКСО
84 "Богерия"* Хабаровск 1997 10644 12.7 5 867 8 18.7 55.2 18.8 5.8 0 1.5 0 РОО, СМАОс
85 "Развитие бизнес-систем" Москва 2001 10416 33.8 3 27 1 24 17.8 28.7 29.4 0 0 0 РОО, СРО АРМО
86 "АДН Консалт - Международный центр оценки и финансовых консультаций"* Москва 2006 10369 104.6 20 103 51 38 22 10 1 25 3 1 РОО, СМАОс, СРО АРМО, СРО НКСО
87 Финансовый и организационный консалтинг* Москва 2001 9758 34.8 3 41 нет 6.7 45.4 10.1 7.4 6.1 0 24.3 РОО
88 "Траст-аудит" Красноярск 1992 9473 -18.1 6 490 нет 12.2 73.4 11.7 0 0.5 2.2 0 СМАОс
89 Институт оценки и управления* Самара 2003 9095 28.6 5 545 нет 6.8 64.2 27.4 0.6 0.9 0 0 РОО, СМАОс
90 "Адалин-ЭКСО" Ярославль 1996 8968 29.9 3 1275 2 4.9 57.4 20.6 17.1 0 0 0 СРО НКСО
91 Калужская торгово-промышленная палата* Калуга 1997 8739 20.8 5 268 - 3.7 52.8 43 0.4 0 0 0.1 РОО, СМАОс
92 "Центр содействия развитию малых предприятий "Илекта"* Ставрополь 1994 8549 22.1 2 432 1 22.3 47.2 19.6 2.8 0 0 8.1 СМАОс
93 Оценка и консалтинг* Барнаул 1997 6492 51.1 2 534 нет 6.6 55.7 25.6 12.1 0 0 0 СРО АРМО
94 "Интерэкспертиза"* Москва 1992 6044 20.3 3 87 2 28.9 25.5 10.7 34.9 0 0 0 РОО
95 Ассоциация "Налоги России" Екатеринбург 1992 5852 0.6 3 115 нет 2.2 72 25.8 0 0 0 0 РОО, СМАОс
96 Рыночные оценочные системы Москва 2001 5742 -55.6 3 69 1 21.3 41.3 26.5 10.4 0 0.4 0 СРО НКСО
97 Центр интеллектуальных технологий Омск 2002 5106 -44.1 4 403 нет 2.9 61.4 31.6 0 0 0.6 3.4 РОО, СМАОс
98 "Энергоконсалтинг"* Москва 2003 4693 292.2 3 23 3 31.1 68.4 0 0 0 0.5 0 ОПЭО, РОО, СМАОс
99 "НБК-групп" ("Независимые бизнес-консультанты")* Москва 2006 4428 114.2 4 122 1 13.1 36.5 8.3 2.9 8.1 17.2 14 СМАОс, СРО АРМО
100 "Ямалнефтегазсервис"* Губкинский 2001 4093 -62.8 3 268 нет 2.9 73.9 23.2 0 0 0 0 СРО АРМО

Справка