Раздел: 30 крупнейших банков по объему выданных кредитов

30 лидеров по объему коммерческого кредитования

Место на 01.01.09
Место на 01.07.08
Изменение ранга
Банк
Город
Место по активам на 01.01.2009
Портфель коммерческих кредитов (тыс. руб.) 01.01.2009
Портфель коммерческих кредитов (тыс. руб.) 01.01.2008
Портфель коммерческих кредитов (тыс. руб.), изменение (%)
Доля кредитов в работающих активах (%)
Обеспечение коммерческих кредитов (%)
Доля просроченной задолженности (%)
1 1 0 Сбербанк России г. Москва 1 5240074895 3961621705 32,0 88,0 280,0 1,0
2 2 0 Банк ВТБ г. Санкт-Петербург 2 1401463934 784998455 78,0 66,0 286,0 1,0
3 3 0 ГПБ г. Москва 3 715747859 422291708 69,0 51,0 130,0 1,0
4 4 0 Альфа-банк г. Москва 6 511929727 383221739 33,0 88,0 338,0 6,0
5 5 0 Банк Москвы г. Москва 5 485845549 325244157 49,0 75,0 182,0 1,0
6 6 0 Россельхозбанк г. Москва 4 452817876 291150035 55,0 59,0 476,0 1,0
7 9 +2 ВТБ 24 г. Москва 7 396925407 212274285 87,0 78,0 350,0 1,0
8 7 -1 Юникредит банк г. Москва 8 394138520 241059226 63,0 81,0 222,0 1,0
9 8 -1 Райффайзенбанк Австрия г. Москва 9 356640281 283462264 25,0 79,0 275,0 2,0
10 10 0 Росбанк г. Москва 10 326051782 231834351 40,0 83,0 321,0 3,0
11 11 0 Промсвязьбанк г. Москва 11 278651675 190804610 46,0 86,0 428,0 3,0
12 12 0 Уралсиб г. Москва 12 255841223 208683311 22,0 72,0 604,0 5,0
13 13 0 МДМ-банк г. Москва 13 195888387 165917390 18,0 73,0 524,0 5,0
14 14 0 Номос-банк г. Москва 14 177921504 127829740 39,0 78,0 432,0 3,0
15 17 +2 Банк Ак Барс г.Казань 17 158384254 112320469 41,0 86,0 180,0 1,0
16 22 +6 Международный промышленный банк г. Москва 28 147633694 102923892 43,0 85,0 387,0 0,3
17 15 -2 Банк «ВТБ Северо-Запад» г. Санкт-Петербург 16 147468456 146456084 0,7 71,0 151,0 2,0
18 18 0 Банк Санкт-Петербург г. Санкт-Петербург 18 144959366 94127573 54,0 85,0 305,0 0,5
19 26 +7 БСЖВ г. Москва 19 138795554 74968251 85,0 76,0 285,0 1,0
20 16 -4 Банк Русский Стандарт г. Москва 21 136386287 160452331 -15,0 78,0 30,0 16,0
21 23 +2 Транскредитбанк г. Москва 15 134570877 81756362 64,0 79,0 150,0 0,6
22 20 -2 Солют банк г. Москва 24 133702142 87104327 53,0 91,0 566,0 1,0
23 28 +5 Оргрэсбанк г. Москва 26 127651733 40491265 215,0 87,0 286,0 0,9
24 19 -5 Урса банк г. Новосибирск 20 116448194 114035949 2,0 80,0 348,0 3,0
25 21 -4 Банк Петрокоммерц г. Москва 23 111818657 100403568 11,0 77,0 363,0 3,0
26 25 -1 Банк Возрождение г. Москва 29 99306858 80786414 22,0 80,0 357,0 2,0
27 27 0 Банк Зенит г. Москва 27 88257489 76155228 15,0 67,0 625,0 2,0
28 34 +6 Русфинанс банк г. Самара 39 81767266 43963916 86,0 96,0 144,0 3,0
29 29 0 Кит финанс инвестиционный банк г. Санкт-Петербург 33 76082440 70257199 8,0 91,0 124,0 1,0
30 32 +2 Хоум Кредит энд Финанс Банк г. Москва 37 70882897 56246347 26,0 81,0 27,0 15,0

Справка