Раздел: Российские страховые компании в разрезе размерных классов

Российские страховые компании в разрезе размерных классов, 2006 г.

Компания / группа компаний *
Страховые взносы (без учета ОМС), включая принятое перестрахование, 2006 г. (тыс. руб.)
Собственные средства (тыс. руб.)
Страховые резервы по видам иным, чем страхование жизни, без учета доли перестраховщиков (тыс. руб.)
Размерный класс 1 (максимальный)
Группа компаний "Росгосстрах" 44 548 126 13 192 246 35 307 689
Группа "Ингосстрах" 34 582 382 8 312 066 25 076 027
Группа "Согаз" 28 208 594 6 639 177 17 360 172
РЕСО-Гарантия 22 160 497 3 891 053 13 713 725
РОСНО 20 095 170 4 969 919 11 909 731
Страховой дом ВСК** 15 422 198 3 483 632 7 245 349
Группа "Капитал" 11 728 934 30 530 563 4 677 659
Группа "Уралсиб" 9 885 414 3 498 092 7 712 879
Группа "АльфаСтрахование" 9 019 923 2 441 374 7 015 302
Размерный класс 2 (большой)
"Согласие" 11 173 392 1 294 298 3 128 476
Группа МАКС 7 953 103 2 264 176 9 676 529
Группа НАСТА 6 674 869 1 543 752 3 697 078
Группа "Ренессанс Страхование" 6 644 266 3 221 474 4 178 503
"Россия" 6 504 991 1 419 806 2 728 119
"Спасские ворота" 5 721 715 1 152 323 2 440 253
Группа "Югория" 5 396 604 1 674 253 3 560 385
"Стандарт-Резерв" 4 950 505 1 888 387 3 297 021
Группа "Энергогарант" 4 729 062 1 164 523 2 380 155
Московская страховая компания 4 444 588 3 711 525 3 079 547
Группа "Русский мир" 3 890 913 1 681 144 3 051 719
Размерный класс 3 (выше среднего)
ЖАСО 7 531 360 1 612 324 1 841 425
Национальная страховая группа 5 165 106 761 662 1 350 811
"Сургутнефтегаз" 2 809 719 1 757 148 2 752 500
Группа "Шексна" 2 089 882 900 630 1 578 161
Русский страховой центр 1 980 373 575 580 1 055 937
"ГУТА-Страхование" 1 862 054 1 625 654 1 341 039
ОРАНТА 1 692 561 1 057 393 1 140 297
Размерный класс 4 (средний)
Группа "РАСО" 2 317 663 1 141 440 531 286
Русская страховая компания 2 197 679 502 766 640 928
Первая страховая компания 1 369 106 1 074 432 750 928
"Росэнерго" 1 358 000 331 897 659 820
СКМ 1 251 171 260 149 386 385
Альянс 1 213 649 324 553 224 742
НАСКО 1 130 366 301 214 448 001
ООО Страховая Группа "Компаньон" 1 012 124 226 410 574 205
"Пари" 993 013 341 655 405 208
"Якорь" 904 933 324 784 536 854
Межотраслевой страховой центр 898 734 180 299 209 514
Чешская страховая компания 863 829 279 616 508 045
"Авикос" 852 331 364 884 593 699
"Гефест" 848 246 253 175 530 280
Страховая группа "Адмирал" 666 364 183 708 292 858
Размерный класс 5 (ниже среднего)
"Цюрих" 961 598 92 252 226 985
ЮЖУРАЛ-АСКО 740 911 144 002 260 249
АФЕС 710 673 145 794 403 120
"Инногарант" 581 027 118 736 87 210
Городская страховая компания 553 892 130 437 206 928
ЗапСибЖАСО 533 646 137 766 157 973
Северо-западная страховая компания 482 016 501 433 306 408
Группа БАСК 442 331 263 705 94 800
"Информстрах" 439 363 528 708 141 941
"Гамма" 381 760 155 319 198 493
Группа "Помощь" 362 793 264 132 55 992
"Регионгарант" 358 880 572 810 271 564
Страховая группа АСК 357 450 97 442 345 127
ТИТ 322 820 171 831 91 935
"Шанс" 305 160 108 646 54 003
МРСК 290 100 441 571 170 045
"Скандинавия" 285 083 538 562 389 583
"Межрегионгарант" 228 120 329 101 169 734
"Класс" 213 073 57 871 113 719
"Гайде" 199 571 52 564 128 618
Железнодорожный страховой фонд 175 880 88 013 31 161
"Подмосковье" 170 578 63 328 120 380
ВИТАЛ-Полис 150 265 123 965 48 385
ТЭСТ-ЖАСО 139 096 158 283 40 033
Протектум Мобиле 47 676 41 907 26 839

Справка