- 2022
- 2021
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
Раздел: Динамичные (1995—2022 гг.)
20 самых динамичных компаний
NN
|
Компания
|
Годовой темп роста объема реализации, %
|
Средний годовой темп роста реализации в 1994-95 гг., %
|
---|---|---|---|
1 | Архангельский ЦБК | 1127 | 1331 |
2 | "Татнефть" | 648 | 374 |
3 | Московский НПЗ | 637 | 337 |
4 | "Волга" | 619 | 368 |
5 | Оренбургская нефтяная компания ("Онако")* | 584 | 340 |
6 | АО "Сургутнефтегаз" | 475 | нет данных |
7 | Златоустовский металлургический завод | 431 | 233 |
8 | "Мотовилихинские заводы" | 411 | 263 |
9 | Корпорация "ВСМПО-АВИСМА" | 384 | 269 |
10 | Котласский ЦБК | 369 | 351 |
11 | "Воронежсинтезкаучук" | 364 | 194 |
12 | "Южуралникель" | 355 | 279 |
13 | Качканарский ГОК | 345 | 128 |
14 | "Ижорские заводы" | 342 | 327 |
15 | "Светогорск" | 333 | 277 |
16 | "Соликамбумпром" | 328 | 337 |
17 | Байкальский ЦБК | 327 | 366 |
18 | Ярославский шинный завод | 327 | 185 |
19 | Сыктывкарский ЛПК | 325 | 335 |
20 | "Кондопога" | 323 | 276 |
20 | "Кондопога" | 323 | 276 |
Справка
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Telegram
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- ВКонтакте
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку