- 2022
- 2021
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
Раздел: Динамичные (1995—2022 гг.)
Таблица 3. 20 наиболее динамичных компаний
№
|
Место в рейтинге RAEX-600
|
Компания
|
Темп прироста (%)
|
---|---|---|---|
1 | 534 | "Газстройпроект" | 784.3 |
2 | 590 | "Уральский завод цветного литья" | 320.6 |
3 | 357 | "Тамань", морской терминал | 256.6 |
4 | 564 | "Ренейссанс Хэви Индастрис" | 237.1 |
5 | 247 | "Статус-Групп" | 217.2 |
6 | 429 | "Альбион-2002" (сеть магазинов "Бристоль") | 199.1 |
7 | 36 | "Т Плюс" | 161.9 |
8 | 354 | "ЮГРА", БАНК | 153.0 |
9 | 239 | "Объединенная вагонная компания ", НПК | 146.7 |
10 | 138 | "БИНБАНК", банковская группа | 143.5 |
11 | 182 | "Транснафта", топливная компания | 111.5 |
12 | 560 | "Рекитт Бенкизер Хэлскэр" | 109.9 |
13 | 469 | "Юг Сибири" | 106.8 |
14 | 273 | "Сахалинские нефтегазовые технологии" | 99.0 |
15 | 334 | "НефтеПродуктТрейд" | 97.6 |
16 | 255 | "Башкирская химия", торговый дом | 95.1 |
17 | 501 | "Спецстройтехнологии" при федеральном агентстве специального строительства", ФГУП | 93.1 |
18 | 393 | "Северное золото" | 91.1 |
19 | 307 | "СМП Банк" | 86.3 |
20 | 391 | "Доминант", торговый дом | 86.1 |
Справка
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Telegram
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- ВКонтакте
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку