- 2022
- 2021
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
Раздел: Динамичные (1995—2022 гг.)
Таблица 2. 20 наиболее динамичных компаний
№
|
Место в рейтинге RAEX-600
|
Группа компаний / компания
|
Темп прироста (%)
|
ID
|
---|---|---|---|---|
1 | 206 | "НИПИ нефти и газа "Петон" | 309.8 | 1000000788 |
2 | 73 | "Группа компаний ПИК" | 203.3 | 4506 |
3 | 210 | "Группа Ренессанс Страхование" | 195.6 | 71 |
4 | 367 | "Зеленодольский завод им. А. М. Горького" | 153.2 | 1000000792 |
5 | 505 | "Воентелеком" | 126.0 | 1000000807 |
6 | 218 | "Вольво Восток" | 114.7 | 4706 |
7 | 438 | "Гранит", головное производственно-техническое предприятие | 108.5 | 1000000798 |
8 | 335 | "Даймлер Камаз Рус" | 106.4 | 1000000790 |
9 | 472 | "СЧПЗ Трейд" | 105.2 | 1000000204 |
10 | 422 | "Восток1520" | 102.5 | 1000000797 |
11 | 536 | "Разрез Кийзасский" | 101.5 | 1000000813 |
12 | 373 | "Камелот-А" (сеть супермаркетов "Ярче") | 101.3 | 1000000794 |
13 | 480 | МАКС, страховая группа | 93.9 | 68 |
14 | 354 | "Ман Трак энд Бас Рус" | 93.5 | 7241 |
15 | 286 | "Скания - Русь" | 92.4 | 1000000531 |
16 | 331 | "Ренейссанс Констракшн" | 92.4 | 7764 |
17 | 320 | "Руст Россия" | 87.0 | 1000000547 |
18 | 179 | "Славянск ЭКО" | 78.3 | 8778 |
19 | 254 | "Альма" | 77.6 | 1000000509 |
20 | 368 | "Вкусвилл" | 77.6 | 1000000793 |
Справка
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Telegram
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- ВКонтакте
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку