Раздел: Крупнейшие ИТ-компании
Рэнкинг крупнейших российских групп и компаний в области информационных и коммуникационных технологий (2025 год)
Очередной, 23-й по счёту выпуск рэнкингов ведущих российских ИТ-компаний, составленный агентством RAEX по итогам 2024 года, демонстрирует устойчивый рост в отечественной ИТ-индустрии. В основе роста — господдержка внедряемых отечественных решений, а также реализация национальных проектов.
№ | Название | Место по итогам 2023 года | Местоположение центрального офиса | Суммарный объем выручки от ИТ-деятельности (тыс. руб.)* за 2024 год | Суммарный объем выручки от ИТ-деятельности (тыс. руб.)* за 2023 год | Темп роста (%) | Численность специалистов за 2024 год (чел.) | Изменение численности специалистов за год | Тип участника рэнкинга | Число компаний в группе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Москва | 246451969 | 192661864 | 27.9 | 23 691*** | 1891 | группа | 8 | |
| 2 | 2 | Москва | 226002253 | 174664955 | 29.4 | 9148 | 1301 | группа | 7 | |
| 3 | 3 | Москва | 120634967 | 91493000 | 31.9 | 11 000*** | 2600 | группа | н.д.**** | |
| 4 | - | Москва | 77252370 | 66761729 | 15.7 | 5 524*** | 70 | группа | 29 | |
| 5 | 5 | Москва | 37059070 | 30237772 | 22.6 | 2 056*** | 43 | группа | 10 | |
| 6 | - | Казань | 23039777 | 19697750 | 17.0 | 3958 | 564 | группа | 13 | |
| 7 | 8 | Москва | 19822581 | 18563643 | 6.8 | 3428 | 119 | группа | 15 | |
| 8 | - | Москва | 19088796 | 14891712 | 28.2 | 700 | 0 | компания | 1 | |
| 9 | - | Москва | 18578396 | 13781860 | 34.8 | 486*** | 106 | группа | 4 | |
| 10 | 9 | Казань | 14964029 | 12620437 | 18.6 | 1492 | 330 | группа | 5 | |
| 11 | - | Москва | 13885100 | 2113870 | 556,9 | 85 | 15 | группа | н.д.**** | |
| 12 | 12 | Москва | 13600000 | 9700000 | 40.2 | 1 447*** | 169 | группа | 5 | |
| 13 | 11 | Москва | 12569001 | 10940742 | 14.9 | 2261 | 240 | группа | 10 | |
| 14 | 10 | Москва | 12238171 | 11631460 | 5.2 | 1142 | -34 | группа | 6 | |
| 15 | 17 | Москва | 9256000 | 4816000 | 92.2 | 17 749*** | 6550 | группа***** | 9 | |
| 16 | - | Москва | 9221755 | 7173829 | 28.5 | 2661 | 380 | компания | 1 | |
| 17 | 16 | Москва | 8793413 | 6404355 | 37.3 | 528 | 15 | группа | 6 | |
| 18 | - | Москва | 7172381 | 6043656 | 18.7 | 925*** | 13 | группа | 6 | |
| 19 | 19 | Санкт-Петербург | 6839893 | 4302683 | 59.0 | 1474 | -25 | группа | 6 | |
| 20 | 23 | Москва | 6019622 | 3538198 | 70.1 | 366 | 58 | группа | 2 | |
| 21 | 20 | Москва | 6014692 | 3950686 | 52.2 | 375 | 82 | группа | 6 | |
| 22 | - | Москва | 5157334 | 2652162 | 94.5 | 200 | 66 | группа | 4 | |
| 23 | 21 | Ульяновск | 4645267 | 3940124 | 17.9 | 1371 | 126 | компания | 1 | |
| 24 | 22 | Москва | 4227006 | 3815009 | 10.8 | 536 | 62 | группа | 11 | |
| 25 | 25 | Пермь | 3930030 | 2861396 | 37.3 | 817 | 136 | группа | 4 | |
| 26 | 29 | Нижний Новгород | 3175826 | 2134181 | 48.8 | 548 | 228 | группа | 3 | |
| 27 | 26 | Санкт-Петербург | 3098813 | 2821359 | 9.8 | 430 | -20 | группа | 11 | |
| 28 | 27 | Ульяновск | 2852000 | 2416669 | 18.0 | 355 | 20 | группа | 10 | |
| 29 | 33 | Москва | 2831914 | 2 495 761** | 13.5 | 710 | 215 | группа | 8 | |
| 30 | 30 | Москва | 2564974 | 2016282 | 27.2 | 398*** | -12 | группа | н.д.**** | |
| 31 | 28 | Москва | 2243398 | 2260628 | -0.8 | 523 | 37 | группа | 2 | |
| 32 | 32 | Санкт-Петербург | 1930719 | 1703904 | 13.3 | 356 | -46 | группа | 4 | |
| 33 | 36 | Москва | 1718728 | 1 342 780** | 28.0 | 218 | 21 | группа | 2 | |
| 34 | - | Москва | 1235254 | 1132823 | 9.0 | 391 | 116 | компания | 1 | |
| 35 | - | Москва | 1215665 | 1344444 | -9.6 | 130 | -7 | группа | 3 | |
| 36 | 47 | Москва | 1177305 | 255771 | 360.3 | 50 | 16 | компания | 1 | |
| 37 | 37 | Санкт-Петербург | 1154783 | 1136578 | 1.6 | 239 | 8 | компания | 1 | |
| 38 | - | Москва | 1147854 | 1277016 | -10.1 | 158 | -1 | группа | 2 | |
| 39 | - | Москва | 1139166 | 1549057 | -26.5 | 92 | 9 | группа | 2 | |
| 40 | - | Москва | 1048677 | 716532 | 46.4 | 237 | 24 | группа | 2 | |
| 41 | - | Москва | 1041629 | 587216 | 77.4 | 112 | 64 | компания | 1 | |
| 42 | 38 | Москва | 987151 | 991802 | -0.5 | 152 | -22 | группа | 7 | |
| 43 | 35 | Санкт-Петербург | 933389 | 1 323 813** | -29.5 | 402 | 132 | группа | 2 | |
| 44 | 39 | Нижний Новгород | 813019 | 889460 | -8.6 | 195 | 7 | компания | 1 | |
| 45 | 40 | Москва | 809093 | 887091 | -8.8 | 105 | -5 | группа | 4 | |
| 46 | - | Москва | 704591 | 553901 | 27.2 | 158 | 120 | компания | 1 | |
| 47 | - | Санкт-Петербург | 703608 | 582567 | 20.8 | 143 | 3 | компания | 1 | |
| 48 | 42 | Санкт-Петербург | 632604 | 649152 | -2.5 | 91 | 3 | компания | 1 | |
| 49 | 43 | Москва | 601834 | 532489 | 13.0 | 125 | 24 | компания | 1 | |
| 50 | 46 | Москва | 398389 | 267863 | 48.7 | 80 | 30 | компания | 1 | |
| 51 | 49 | Москва | 334726 | 192990 | 73.4 | 34 | 2 | компания | 1 | |
| 52 | 48 | Москва | 330277 | 241888 | 36.5 | 50 | 11 | компания | 1 | |
| 53 | - | Москва | 270569 | 208097 | 30.0 | 59 | 7 | компания | 1 | |
| 54 | 51 | Нижний Новгород | 120912 | 98140 | 23.2 | 50 | 5 | группа | 2 |
Справка
*Критерий ранжирования: суммарный объём реализации компании (или группы) в ИТ-деятельности: производство оборудования, разработка ПО, услуги в области ИТ и телекоммуникаций, дистрибуция, поставка оборудования и ПО в рамках интеграционных проектов, прочие виды ИКТ-деятельности. Подробная методика рэнкинга доступна на сайте агентства.
**Выручка по итогам 2023 года приводится по контуру группы за 2024 год.
***Приводится показатель численности всех сотрудников.
****Информация участником рэнкинга не раскрывается.
*****Включая показатели компании ITKey.
Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.
**Выручка по итогам 2023 года приводится по контуру группы за 2024 год.
***Приводится показатель численности всех сотрудников.
****Информация участником рэнкинга не раскрывается.
*****Включая показатели компании ITKey.
Источник: RAEX, по данным участников рэнкинга.