Раздел: …в т.ч. аудиторские организации, ранжированные по выручке от обязательного аудита (2019—2025 гг.)
Аудиторские организации ранжированные по выручке от обязательного аудита (2020 год)
№ | Название | Место за 2018 год | Выручка от обязательного аудита за 2019 год (тыс. рублей) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3904590 | |
| 2 | - | 3176841 | |
| 3 | 2 | 2881443 | |
| 4 | 3 | 766336 | |
| 5 | 4 | 658066 | |
| 6 | 5 | 291442 | |
| 7 | 6 | 289270 | |
| 8 | 8 | 227790 | |
| 9 | 7 | 171910 | |
| 10 | 9 | 166998 | |
| 11 | 10 | 135836 | |
| 12 | 12 | 127397 | |
| 13 | 11 | 117242 | |
| 14 | 14 | 108383 | |
| 15 | 15 | 106368 | |
| 16 | 16 | 103357 | |
| 17 | 13 | 102450 | |
| 18 | 17 | 89680 | |
| 19 | 19 | 71864 | |
| 20 | 21 | 70683 | |
| 21 | 23 | 66987 | |
| 22 | 20 | 60265 | |
| 23 | 24 | 58775 | |
| 24 | 26 | 53843 | |
| 25 | 18 | 52839 | |
| 26 | 29 | 50595 | |
| 27 | 22 | 45479 | |
| 28 | - | 43877 | |
| 29 | 27 | 42400 | |
| 30 | 28 | 42388 | |
| 31 | 32 | 40828 | |
| 32 | 34 | 37360 | |
| 33 | 25 | 35557 | |
| 34 | 30 | 34311 | |
| 35 | 35 | 33283 | |
| 36 | 33 | 31880 | |
| 37 | 36 | 31784 | |
| 38 | - | 30250 | |
| 39 | 43 | 29680 | |
| 40 | 50 | 27888 | |
| 41 | 38 | 27615 | |
| 42 | 55 | 27071 | |
| 43 | 41 | 26832 | |
| 44 | 42 | 26351 | |
| 45 | - | 25452 | |
| 46 | 44 | 25047 | |
| 47 | - | 24398 | |
| 48 | 39 | 23350 | |
| 49 | 46 | 23068 | |
| 50 | 40 | 23035 | |
| 51 | 52 | 22195 | |
| 52 | 53 | 21919 | |
| 53 | 58 | 21280 | |
| 54 | 48 | 20443 | |
| 55 | 56 | 19021 | |
| 56 | 49 | 18736 | |
| 57 | 60 | 18734 | |
| 58 | 54 | 18659 | |
| 59 | - | 18649 | |
| 60 | 51 | 18542 | |
| 61 | 62 | 18299 | |
| 62 | - | 16565 | |
| 63 | 57 | 15771 | |
| 64 | - | 15354 | |
| 65 | - | 15146 | |
| 66 | - | 14938 | |
| 67 | - | 13643 | |
| 68 | 68 | 13401 | |
| 69 | 61 | 13291 | |
| 70 | 75 | 12761 | |
| 71 | 64 | 12046 | |
| 72 | - | 11459 | |
| 73 | 70 | 11400 | |
| 74 | 72 | 11228 | |
| 75 | 66 | 11119 | |
| 76 | 81 | 10816 | |
| 77 | 73 | 10450 | |
| 78 | 79 | 9992 | |
| 79 | - | 9840 | |
| 80 | 91 | 9787 | |
| 81 | - | 9470 | |
| 82 | 85 | 9462 | |
| 83 | 71 | 9101 | |
| 84 | 69 | 8080 | |
| 85 | 84 | 7605 | |
| 86 | 82 | 7369 | |
| 87 | - | 6784 | |
| 88 | 98 | 6685 | |
| 89 | 88 | 6560 | |
| 90 | 95 | 6310 | |
| 91 | 76 | 5966 | |
| 92 | 92 | 5845 | |
| 93 | 86 | 5695 | |
| 94 | 87 | 5417 | |
| 95 | 78 | 5407 | |
| 96 | 89 | 4905 | |
| 97 | 90 | 4695 | |
| 98 | 93 | 4575 | |
| 99 | 101 | 4262 | |
| 100 | 97 | 3757 | |
| 101 | - | 3667 | |
| 102 | - | 2903 | |
| 103 | 105 | 2299 | |
| 104 | - | 2259 | |
| 105 | 104 | 2173 | |
| 106 | 103 | 1948 | |
| 107 | - | 525 |
