Раздел: …в т.ч. аудиторские организации, ранжированные по выручке от обязательного аудита (2019—2025 гг.)
Аудиторские организации, ранжированные по выручке от обязательного аудита (2023 год)
№ | Название | Выручка от обязательного аудита за 2022 год (тыс. рублей)* |
|---|---|---|
| 1 | 3647812 | |
| 2 | 3112525 | |
| 3 | 2923034 | |
| 4 | 1253550 | |
| 5 | 916689 | |
| 6 | 790117 | |
| 7 | 479658 | |
| 8 | 330489 | |
| 9 | 299441 | |
| 10 | 240002 | |
| 11 | 206549 | |
| 12 | 183193 | |
| 13 | 158664 | |
| 14 | 131896 | |
| 15 | 112712 | |
| 16 | 112642 | |
| 17 | 110999 | |
| 18 | 92952 | |
| 19 | 91454 | |
| 20 | 83609 | |
| 21 | 72479 | |
| 22 | 71492 | |
| 23 | 65996 | |
| 24 | 61551 | |
| 25 | 60019 | |
| 26 | 52849 | |
| 27 | 52242 | |
| 28 | 51104 | |
| 29 | 48629 | |
| 30 | 45305 | |
| 31 | 39576 | |
| 32 | 37771 | |
| 33 | 37678 | |
| 34 | 36594 | |
| 35 | 34530 | |
| 36 | 32783 | |
| 37 | 32701 | |
| 38 | 32642 | |
| 39 | 31560 | |
| 40 | 30268 | |
| 41 | 29300 | |
| 42 | 28902 | |
| 43 | 28845 | |
| 44 | 28542 | |
| 45 | 28385 | |
| 46 | 27992 | |
| 47 | 26687 | |
| 48 | 25851 | |
| 49 | 25476 | |
| 50 | 24752 | |
| 51 | 24095 | |
| 52 | 23478 | |
| 53 | 23385 | |
| 54 | 23138 | |
| 55 | 22620 | |
| 56 | 22560 | |
| 57 | 22004 | |
| 58 | 20947 | |
| 59 | 19978 | |
| 60 | 19835 | |
| 61 | 19715 | |
| 62 | 18960 | |
| 63 | 18937 | |
| 64 | 17866 | |
| 65 | 17392 | |
| 66 | 16610 | |
| 67 | 16605 | |
| 68 | 16465 | |
| 69 | 14363 | |
| 70 | 14361 | |
| 71 | 14290 | |
| 72 | 13591 | |
| 73 | 13556 | |
| 74 | 13178 | |
| 75 | 12944 | |
| 76 | 12101 | |
| 77 | 11601 | |
| 78 | 10669 | |
| 79 | 10621 | |
| 80 | 10596 | |
| 81 | 10368 | |
| 82 | 10244 | |
| 83 | 9850 | |
| 84 | 9763 | |
| 85 | 9129 | |
| 86 | 7630 | |
| 87 | 7502 | |
| 88 | 7227 | |
| 89 | 7127 | |
| 90 | 5755 | |
| 91 | 4994 | |
| 92 | 4818 | |
| 93 | 4549 | |
| 94 | 3430 | |
| 95 | 2750 | |
| 96 | 2573 | |
| 97 | 2333 | |
| 98 | 2239 | |
| 99 | 1621 |
