Раздел: …в т.ч. аудиторские организации, ранжированные по выручке от обязательного аудита (2019—2024 гг.)
Аудиторские организации ранжированные по выручке от обязательного аудита (2024 год)
№ | Название | Выручка от обязательного аудита за 2023 год (тыс. рублей)* |
---|---|---|
1 | 3205238 | |
2 | 2731801 | |
3 | 2695035 | |
4 | 1215757 | |
5 | 1146320 | |
6 | 796732 | |
7 | 472253 | |
8 | 360958 | |
9 | 311767 | |
10 | 304489 | |
11 | 243796 | |
12 | 213498 | |
13 | 171365 | |
14 | 134964 | |
15 | 134284 | |
16 | 134102 | |
17 | 104658 | |
18 | 101917 | |
19 | 89750 | |
20 | 87838 | |
21 | 81461 | |
22 | 77690 | |
23 | 75809 | |
24 | 73699 | |
25 | 69456 | |
26 | 69411 | |
27 | 59815 | |
28 | 57024 | |
29 | 51265 | |
30 | 51136 | |
31 | 48351 | |
32 | 45817 | |
33 | 45743 | |
34 | 44475 | |
35 | 42094 | |
36 | 37946 | |
37 | 37140 | |
38 | 36898 | |
39 | 36724 | |
40 | 33671 | |
41 | 33244 | |
42 | 32541 | |
43 | 30940 | |
44 | 30805 | |
45 | 29244 | |
46 | 29157 | |
47 | 28522 | |
48 | 28456 | |
49 | 28370 | |
50 | 27463 | |
51 | 27458 | |
52 | 26786 | |
53 | 25927 | |
54 | 25914 | |
55 | 25839 | |
56 | 25220 | |
57 | 24814 | |
58 | 23566 | |
59 | 22807 | |
60 | 21197 | |
61 | 20165 | |
62 | 19725 | |
63 | 18974 | |
64 | 18846 | |
65 | 18834 | |
66 | 18198 | |
67 | 17578 | |
68 | 16772 | |
69 | 16574 | |
70 | 16286 | |
71 | 16016 | |
72 | 15975 | |
73 | 15273 | |
74 | 14301 | |
75 | 12706 | |
76 | 12300 | |
77 | 11586 | |
78 | 11121 | |
79 | 10560 | |
80 | 10268 | |
81 | 9918 | |
82 | 9912 | |
83 | 9488 | |
84 | 8834 | |
85 | 8590 | |
86 | 8191 | |
87 | 7629 | |
88 | 7169 | |
89 | 6973 | |
90 | 5575 | |
91 | 5065 | |
92 | 4929 | |
93 | 4575 | |
94 | 3699 | |
95 | 2312 | |
96 | 1295 |
Справка
*Выручка от обязательного аудита согласно форме №2-аудит.