Раздел: …в т.ч. аудиторские организации, ранжированные по выручке от обязательного аудита (2019—2025 гг.)
Аудиторские организации ранжированные по выручке от обязательного аудита (2025 год)
№ | Название | Выручка от обязательного аудита за 2024 год (тыс. рублей)* |
|---|---|---|
| 1 | 3474953 | |
| 2 | 3016874 | |
| 3 | 2262913 | |
| 4 | 1943043 | |
| 5 | 1337662 | |
| 6 | 886970 | |
| 7 | 589047 | |
| 8 | 322669 | |
| 9 | 316284 | |
| 10 | 261242 | |
| 11 | 242370 | |
| 12 | 205848 | |
| 13 | 157252 | |
| 14 | 146063 | |
| 15 | 145780 | |
| 16 | 143172 | |
| 17 | 109090 | |
| 18 | 108219 | |
| 19 | 98797 | |
| 20 | 90877 | |
| 21 | 80315 | |
| 22 | 78407 | |
| 23 | 77776 | |
| 24 | 75587 | |
| 25 | 72832 | |
| 26 | 71522 | |
| 27 | 66120 | |
| 28 | 64223 | |
| 29 | 63522 | |
| 30 | 63511 | |
| 31 | 55822 | |
| 32 | 55766 | |
| 33 | 55432 | |
| 34 | 49095 | |
| 35 | 45836 | |
| 36 | 44920 | |
| 37 | 44241 | |
| 38 | 43572 | |
| 39 | 42527 | |
| 40 | 41923 | |
| 41 | 41335 | |
| 42 | 40280 | |
| 43 | 39719 | |
| 44 | 39701 | |
| 45 | 39480 | |
| 46 | 36586 | |
| 47 | 36276 | |
| 48 | 35521 | |
| 49 | 35402 | |
| 50 | 33102 | |
| 51 | 31047 | |
| 52 | 31039 | |
| 53 | 30857 | |
| 54 | 29980 | |
| 55 | 28395 | |
| 56 | 28388 | |
| 57 | 28003 | |
| 58 | 27877 | |
| 59 | 26895 | |
| 60 | 26678 | |
| 61 | 26631 | |
| 62 | 26260 | |
| 63 | 26180 | |
| 64 | 25008 | |
| 65 | 24554 | |
| 66 | 23946 | |
| 67 | 21584 | |
| 68 | 21311 | |
| 69 | 19000 | |
| 70 | 17725 | |
| 71 | 17717 | |
| 72 | 15532 | |
| 73 | 14729 | |
| 74 | 12399 | |
| 75 | 12187 | |
| 76 | 12129 | |
| 77 | 11375 | |
| 78 | 10850 | |
| 79 | 10613 | |
| 80 | 10164 | |
| 81 | 10106 | |
| 82 | 10060 | |
| 83 | 9449 | |
| 84 | 9112 | |
| 85 | 8642 | |
| 86 | 8533 | |
| 87 | 8266 | |
| 88 | 7889 | |
| 89 | 7804 | |
| 90 | 7599 | |
| 91 | 7219 | |
| 92 | 6460 | |
| 93 | 5535 | |
| 94 | 4576 | |
| 95 | 3229 |
