Раздел: …в т.ч. аудиторские организации, ранжированные по выручке от аудита (2017—2025 гг.)
Аудиторские организации, ранжированные по выручке от аудита (2021 год)
№ | Название | Выручка от аудита за 2020 год (тыс. рублей) |
|---|---|---|
| 1 | 7 080 621** | |
| 2 | 4612117 | |
| 3 | 4201579 | |
| 4 | 2 950 517** | |
| 5 | 1255257 | |
| 6 | 984928 | |
| 7 | 414155 | |
| 8 | 362667 | |
| 9 | 317977 | |
| 10 | 265605 | |
| 11 | 233500 | |
| 12 | 211751 | |
| 13 | 205384 | |
| 14 | 170737 | |
| 15 | 151872 | |
| 16 | 129186 | |
| 17 | 129 047** | |
| 18 | 108925 | |
| 19 | 104569 | |
| 20 | 93388 | |
| 21 | 79791 | |
| 22 | 76855 | |
| 23 | 69368 | |
| 24 | 67161 | |
| 25 | 65516 | |
| 26 | 60402 | |
| 27 | 57756 | |
| 28 | 54425 | |
| 29 | 50115 | |
| 30 | 50001 | |
| 31 | 48840 | |
| 32 | 45523 | |
| 33 | 44790 | |
| 34 | 42362 | |
| 35 | 42187 | |
| 36 | 41931 | |
| 37 | 41577 | |
| 38 | 40285 | |
| 39 | 38703 | |
| 40 | 38651 | |
| 41 | 38113 | |
| 42 | 36689 | |
| 43 | 35527 | |
| 44 | 34100 | |
| 45 | 34082 | |
| 46 | 33713 | |
| 47 | 33373 | |
| 48 | 33089 | |
| 49 | 31848 | |
| 50 | 31590 | |
| 51 | 31044 | |
| 52 | 28620 | |
| 53 | 28203 | |
| 54 | 27960 | |
| 55 | 27664 | |
| 56 | 27478 | |
| 57 | 26494 | |
| 58 | 24988 | |
| 59 | 24980 | |
| 60 | 24912 | |
| 61 | 24358 | |
| 62 | 23996 | |
| 63 | 23922 | |
| 64 | 23197 | |
| 65 | 23018 | |
| 66 | 21938 | |
| 67 | 21801 | |
| 68 | 20019 | |
| 69 | 19803 | |
| 70 | 19 108** | |
| 71 | 18929 | |
| 72 | 18709 | |
| 73 | 18289 | |
| 74 | 18238 | |
| 75 | 18105 | |
| 76 | 17813 | |
| 77 | 17725 | |
| 78 | 17576 | |
| 79 | 17449 | |
| 80 | 16624 | |
| 81 | 15652 | |
| 82 | 15303 | |
| 83 | 14897 | |
| 84 | 14525 | |
| 85 | 14164 | |
| 86 | 13855 | |
| 87 | 13097 | |
| 88 | 13000 | |
| 89 | 12909 | |
| 90 | 12323 | |
| 91 | 12209 | |
| 92 | 11759 | |
| 93 | 11696 | |
| 94 | 10721 | |
| 95 | 10226 | |
| 96 | 9982 | |
| 97 | 9915 | |
| 98 | 9884 | |
| 99 | 9350 | |
| 100 | 8348 | |
| 101 | 8332 | |
| 102 | 8214 | |
| 103 | 8090 | |
| 104 | 7865 | |
| 105 | 7428 | |
| 106 | 6762 | |
| 107 | 6573 | |
| 108 | 6181 | |
| 109 | 5962 | |
| 110 | 5635 | |
| 111 | 5125 | |
| 112 | 4466 | |
| 113 | 3528 | |
| 114 | 3296 | |
| 115 | 3258 | |
| 116 | 1879 |
