Раздел: …в т.ч. аудиторские организации, ранжированные по выручке от аудита (2017—2025 гг.)
Аудиторские организации ранжированные по выручке от аудита (2024 год)
№ | Название | Суммарная выручка от аудита за 2023 год (обязательный и инициативный аудит, сопутствующие услуги) (тыс. рублей) | Доля в суммарном доходе от аудита и консалтинга (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 6548339 | 100** | |
| 2 | 4223938 | 45.2 | |
| 3 | 4008097 | 80.3 | |
| 4 | 2806973 | 61,5** | |
| 5 | 1489118 | 77.1 | |
| 6 | 1335719 | 76.9 | |
| 7 | 625803 | 85.8 | |
| 8 | 471272 | 96.5 | |
| 9 | 397980 | 92.9 | |
| 10 | 376077 | 83.8 | |
| 11 | 350040 | 77.6 | |
| 12 | 258257 | 51.1 | |
| 13 | 245481 | 60.8 | |
| 14 | 232501 | 100.0 | |
| 15 | 203773 | 93.8 | |
| 16 | 162402 | 42.1 | |
| 17 | 144928 | 78.1 | |
| 18 | 119089 | 68.5 | |
| 19 | 118646 | 80,6 | |
| 20 | 118235 | 59.3 | |
| 21 | 111133 | 55.3 | |
| 22 | 99496 | 75.6 | |
| 23 | 96867 | 99.8 | |
| 24 | 89267 | 98.5 | |
| 25 | 86596 | 97.9 | |
| 26 | 86378 | 65.8 | |
| 27 | 82681 | 66.2 | |
| 28 | 74381 | 92.6 | |
| 29 | 70736 | 98.7 | |
| 30 | 68869 | 90.8 | |
| 31 | 65183 | 99.5 | |
| 32 | 56983 | 98.8 | |
| 33 | 54436 | 94.4 | |
| 34 | 53086 | 92.8 | |
| 35 | 51186 | 77.8 | |
| 36 | 47913 | 57.2 | |
| 37 | 46961 | 96.2 | |
| 38 | 45438 | 46.7 | |
| 39 | 43879 | 58.2 | |
| 40 | 43116 | 82.1 | |
| 41 | 42244 | 84.2 | |
| 42 | 41755 | 95.6 | |
| 43 | 41603 | 82.8 | |
| 44 | 41548 | 83.6 | |
| 45 | 41275 | 27.4 | |
| 46 | 37980 | 97.4 | |
| 47 | 37242 | 93.2 | |
| 48 | 36094 | 69.5 | |
| 49 | 35774 | 29.9 | |
| 50 | 33723 | 99.0 | |
| 51 | 32335 | 100.0 | |
| 52 | 32272 | 16.0 | |
| 53 | 32092 | 98.1 | |
| 54 | 32024 | 59.9 | |
| 55 | 31452 | 100.0 | |
| 56 | 30312 | 44.4 | |
| 57 | 29896 | 90.9 | |
| 58 | 29639 | 92.0 | |
| 59 | 29302 | 100.0 | |
| 60 | 29242 | 71.5 | |
| 61 | 28378 | 90.1 | |
| 62 | 26977 | 72.9 | |
| 63 | 26737 | 66.9 | |
| 64 | 26369 | 65.9 | |
| 65 | 26294 | 72.1 | |
| 66 | 25930 | 90.9 | |
| 67 | 24155 | 64.3 | |
| 68 | 22988 | 96.8 | |
| 69 | 21408 | 93.4 | |
| 70 | 21094 | 53.8 | |
| 71 | 20926 | 100.0 | |
| 72 | 20318 | 84.6 | |
| 73 | 20019 | 79.7 | |
| 74 | 17307 | 72.6 | |
| 75 | 16191 | 71.0 | |
| 76 | 15214 | 77.3 | |
| 77 | 15014 | 95.0 | |
| 78 | 14886 | 59.8 | |
| 79 | 14781 | 97.6 | |
| 80 | 14446 | 82.2 | |
| 81 | 14193 | 89.5 | |
| 82 | 13831 | 24.3 | |
| 83 | 13639 | 100.0 | |
| 84 | 13452 | 27.6 | |
| 85 | 12352 | 57.6 | |
| 86 | 11101 | 44.7 | |
| 87 | 10560 | 100.0 | |
| 88 | 9878 | 47.4 | |
| 89 | 9041 | 100.0 | |
| 90 | 8002 | 44.4 | |
| 91 | 7749 | 54.5 | |
| 92 | 7169 | 58.5 | |
| 93 | 6803 | 22.9 | |
| 94 | 6371 | 19.6 | |
| 95 | 6365 | 65.3 | |
| 96 | 5575 | 63.0 | |
| 97 | 1495 | 11.4 |
Справка
*Согласно методике рэнкинга выручка от аудита это сумма доходов отражаемых в форме №2-аудит: обязательный аудит, инициативный аудит и услуги, сопутствующие аудиту.
**Согласно методике рэнкинга приведена доля выручки от аудита и прочих услуг, связанных с проведением аудита, обзорных проверок в отношении любых видов финансовой информации, согласованных процедур и заданий, обеспечивающих разумную / ограниченную уверенность, как для российских, так и для иностранных компаний в соответствии с любыми национальными или внутрисетевыми стандартами, отличными от стандартов аудита, принятых на территории РФ; и / или выручку от оказания услуг, связанных с выдачей писем-подтверждений по проспектам эмиссии.
