Раздел: …в т.ч. аудиторские группы, ранжированные по выручке от аудита (2002—2025 гг.)
Аудиторские группы ранжированные по выручке от аудита (2020 год)
№ | Название | Место по итогам 2018 года | Выручка от аудита за 2019 год (тыс. рублей) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 416 770** | |
| 2 | 2 | 6 368 712** | |
| 3 | 3 | 4 421 293** | |
| 4 | 4 | 2 650 015** | |
| 5 | 5 | 1113678 | |
| 6 | 6 | 910640 | |
| 7 | 7 | 580155 | |
| 8 | 8 | 531094 | |
| 9 | 9 | 364763 | |
| 10 | 10 | 345908 | |
| 11 | 12 | 290923 | |
| 12 | 11 | 275373 | |
| 13 | 13 | 173436 | |
| 14 | 15 | 170688 | |
| 15 | 19 | 144 418** | |
| 16 | 14 | 144083 | |
| 17 | 16 | 136728 | |
| 18 | 17 | 108 727** | |
| 19 | 18 | 105226 | |
| 20 | 23 | 83085 | |
| 21 | 21 | 81935 | |
| 22 | 22 | 81 561** | |
| 23 | 24 | 64310 | |
| 24 | 26 | 63139 | |
| 25 | 29 | 61275 | |
| 26 | 30 | 54035 | |
| 27 | 27 | 53129 | |
| 28 | 28 | 49 028** | |
| 29 | 33 | 46976 | |
| 30 | 36 | 44194 | |
| 31 | - | 43877 | |
| 32 | 37 | 40 839** | |
| 33 | 35 | 39 046** | |
| 34 | - | 38 747** | |
| 35 | 43 | 38383 | |
| 36 | 31 | 36331 | |
| 37 | 40 | 34994 | |
| 38 | - | 33896 | |
| 39 | 42 | 32764 | |
| 40 | 47 | 32272 | |
| 41 | 44 | 31049 | |
| 42 | 41 | 29853 | |
| 43 | 50 | 29407 | |
| 44 | 45 | 27630 | |
| 45 | - | 25613 | |
| 46 | - | 25501 | |
| 47 | 53 | 24611 | |
| 48 | 46 | 23594 | |
| 49 | 54 | 21323 | |
| 50 | 56 | 21125 | |
| 51 | - | 20305 | |
| 52 | 58 | 19314 | |
| 53 | - | 18314 | |
| 54 | - | 16916 | |
| 55 | 57 | 15982 | |
| 56 | 55 | 15541 | |
| 57 | - | 15529 | |
| 58 | 51 | 15110 | |
| 59 | - | 15099 | |
| 60 | 49 | 13407 | |
| 61 | 62 | 13252 | |
| 62 | - | 12588 | |
| 63 | 60 | 12467 | |
| 64 | - | 11410 | |
| 65 | 63 | 10061 | |
| 66 | - | 10009 | |
| 67 | - | 9192 | |
| 68 | 65 | 8105 | |
| 69 | 66 | 6685 | |
| 70 | - | 1511 |
