Раздел: …в т.ч. аудиторские группы, ранжированные по выручке от аудита (2002—2025 гг.)
Аудиторские группы, ранжированные по выручке от аудита (2021 год)
№ | Название | Выручкаот аудита за 2020 год (тыс. рублей) |
|---|---|---|
| 1 | 7 288 216** | |
| 2 | 6 427 470** | |
| 3 | 4 725 326** | |
| 4 | 2 950 517** | |
| 5 | 1255257 | |
| 6 | 984928 | |
| 7 | 526956 | |
| 8 | 428818 | |
| 9 | 378508 | |
| 10 | 319292 | |
| 11 | 317977 | |
| 12 | 271334 | |
| 13 | 211751 | |
| 14 | 205653 | |
| 15 | 190911 | |
| 16 | 133978 | |
| 17 | 133647 | |
| 18 | 131781 | |
| 19 | 129 047** | |
| 20 | 112862 | |
| 21 | 92627 | |
| 22 | 78809 | |
| 23 | 78564 | |
| 24 | 75054 | |
| 25 | 60402 | |
| 26 | 57289 | |
| 27 | 52443 | |
| 28 | 51929 | |
| 29 | 51 453** | |
| 30 | 50324 | |
| 31 | 46017 | |
| 32 | 45514 | |
| 33 | 41931 | |
| 34 | 39037 | |
| 35 | 38665 | |
| 36 | 34082 | |
| 37 | 33882 | |
| 38 | 33713 | |
| 39 | 33373 | |
| 40 | 32007 | |
| 41 | 31244 | |
| 42 | 30643 | |
| 43 | 29687 | |
| 44 | 29542 | |
| 45 | 27 535** | |
| 46 | 26494 | |
| 47 | 23471 | |
| 48 | 21938 | |
| 49 | 20019 | |
| 50 | 19803 | |
| 51 | 18874 | |
| 52 | 18105 | |
| 53 | 17813 | |
| 54 | 16621 | |
| 55 | 16068 | |
| 56 | 15239 | |
| 57 | 15137 | |
| 58 | 14953 | |
| 59 | 14897 | |
| 60 | 13080 | |
| 61 | 12377 | |
| 62 | 12335 | |
| 63 | 9454 | |
| 64 | 9236 | |
| 65 | 8214 | |
| 66 | 7428 |
