Раздел: …в т.ч. аудиторские группы, ранжированные по выручке от аудита (2002—2025 гг.)
Аудиторские группы, ранжированные по выручке от аудита (2023 год)
№ | Название | Суммарная выручка от аудита за 2022 год (обязательный и инициативный аудит, сопутствующие услуги) (тыс. рублей) | Доля в суммарном доходе от аудита и консалтинга (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 7553269 | 36,8** | |
| 2 | 5909495 | 37** | |
| 3 | 4937242 | 28,5** | |
| 4 | 3375243 | 38,3** | |
| 5 | 1549036 | 31.0 | |
| 6 | 1074761 | 44.8 | |
| 7 | 686248 | 55.2 | |
| 8 | 625306 | 28.2 | |
| 9 | 393046 | 34.0 | |
| 10 | 363606 | 37.1 | |
| 11 | 362985 | 55.5 | |
| 12 | 303314 | 38.8 | |
| 13 | 296122 | 49.6 | |
| 14 | 254192 | 33.4 | |
| 15 | 219238 | 50.3 | |
| 16 | 180146 | 57.0 | |
| 17 | 177538 | 29,8** | |
| 18 | 175857 | 28.2 | |
| 19 | 107070 | 65.7 | |
| 20 | 105167 | 83.3 | |
| 21 | 90458 | 73.5 | |
| 22 | 78030 | 39.8 | |
| 23 | 75439 | 87.7 | |
| 24 | 71202 | 51.4 | |
| 25 | 70926 | 50.0 | |
| 26 | 61621 | 38.7 | |
| 27 | 57164 | 20* | |
| 28 | 50410 | 29.3 | |
| 29 | 46478 | 20,2* | |
| 30 | 43421 | 65.4 | |
| 31 | 39764 | 92.8 | |
| 32 | 37305 | 21,1* | |
| 33 | 36363 | 20,3* | |
| 34 | 35456 | 100.0 | |
| 35 | 34897 | 64.5 | |
| 36 | 32737 | 71.9 | |
| 37 | 28863 | 70.9 | |
| 38 | 27119 | 72.0 | |
| 39 | 26823 | 20,5* | |
| 40 | 26572 | 20* | |
| 41 | 24281 | 32.3 | |
| 42 | 22344 | 38.0 | |
| 43 | 22267 | 79.2 | |
| 44 | 21749 | 24.1 | |
| 45 | 20203 | 34.1 | |
| 46 | 17786 | 30.9 | |
| 47 | 16844 | 68.9 | |
| 48 | 13751 | 25.9 | |
| 49 | 13600 | 100.0 | |
| 50 | 10492 | 20.2 | |
| 51 | 10459 | 38.3 | |
| 52 | 8514 | 35.6 | |
| 53 | 7630 | 19.5 |
