Раздел: …в т.ч. аудиторские группы, ранжированные по выручке от аудита (2002—2024 гг.)
Аудиторские группы ранжированные по выручке от аудита (2024 год)
№ | Название | Суммарная выручка от аудита за 2023 год (обязательный и инициативный аудит, сопутствующие услуги) (тыс. рублей) | Доля в суммарном доходе от аудита и консалтинга (%) |
---|---|---|---|
1 | 6840090 | 35,9** | |
2 | 5192818 | 34,7** | |
3 | 4180175 | 30,1** | |
4 | 2806973 | 43,9** | |
5 | 1489118 | 30.9 | |
6 | 1335719 | 48.9 | |
7 | 692406 | 57.4 | |
8 | 628935 | 64.2 | |
9 | 564148 | 46.8 | |
10 | 345072 | 34.4 | |
11 | 303790 | 55.2 | |
12 | 258257 | 47.4 | |
13 | 256000 | 28.2 | |
14 | 245175 | 29.8 | |
15 | 233369 | 69.0 | |
16 | 162402 | 34.9 | |
17 | 157804 | 25.4 | |
18 | 110638 | 64.2 | |
19 | 86596 | 89.0 | |
20 | 82681 | 49.2 | |
21 | 74381 | 52.3 | |
22 | 65183 | 54.7 | |
23 | 61575 | 21,4** | |
24 | 57666 | 19,7** | |
25 | 57437 | 28.3 | |
26 | 54436 | 67.6 | |
27 | 47913 | 28.9 | |
28 | 41755 | 89.6 | |
29 | 37242 | 20.0 | |
30 | 33849 | 50.0 | |
31 | 33059 | 98.1 | |
32 | 31738 | 20,2** | |
33 | 29302 | 30.0 | |
34 | 26369 | 36.6 | |
35 | 26252 | 19,7** | |
36 | 25930 | 74.7 | |
37 | 24239 | 38.7 | |
38 | 22988 | 29.7 | |
39 | 21458 | 26.3 | |
40 | 20558 | 76.4 | |
41 | 20318 | 72.3 | |
42 | 17307 | 57.6 | |
43 | 15014 | 53.3 | |
44 | 12352 | 20.1 | |
45 | 10560 | 74.9 | |
46 | 9041 | 34.5 | |
47 | 7169 | 19.2 |
Справка
*Согласно методике рэнкинга выручка от аудита это сумма доходов отражаемых в форме №2-аудит: обязательный аудит, инициативный аудит и услуги, сопутствующие аудиту.
**Согласно методике рэнкинга приведена доля выручки от аудита и прочих услуг, связанных с проведением аудита, обзорных проверок в отношении любых видов финансовой информации, согласованных процедур и заданий, обеспечивающих разумную / ограниченную уверенность, как для российских, так и для иностранных компаний в соответствии с любыми национальными или внутрисетевыми стандартами, отличными от стандартов аудита, принятых на территории РФ; и / или выручку от оказания услуг, связанных с выдачей писем-подтверждений по проспектам эмиссии.