Раздел: …в т.ч. аудиторские группы, ранжированные по выручке от аудита (2002—2025 гг.)
Аудиторские группы, ранжированные по выручке от аудита (2025 год)
№ | Название | Суммарная выручка от аудита за 2024 год (обязательный и инициативный аудит, сопутствующие услуги) (тыс. рублей)* | Доля в суммарном доходе от аудита и консалтинга (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 6590463 | 36,0** | |
| 2 | 5438436 | 37,3** | |
| 3 | 4160788 | 31,5** | |
| 4 | 4019177 | 54** | |
| 5 | 1659436 | 36.2 | |
| 6 | 1515818 | 47.9 | |
| 7 | 769283 | 77.7 | |
| 8 | 659573 | 56.5 | |
| 9 | 592250 | 40.1 | |
| 10 | 393068 | 43.9 | |
| 11 | 321503 | 52.0 | |
| 12 | 304848 | 46.6 | |
| 13 | 269034 | 75.5 | |
| 14 | 192377 | 20,2** | |
| 15 | 190944 | 27.6 | |
| 16 | 178962 | 23.5 | |
| 17 | 160180 | 85.1 | |
| 18 | 159041 | 72.5 | |
| 19 | 157518 | 40,8** | |
| 20 | 143619 | 20,8** | |
| 21 | 100619 | 64.1 | |
| 22 | 84695 | 80.8 | |
| 23 | 80592 | 78.9 | |
| 24 | 75687 | 47.3 | |
| 25 | 52028 | 91.4 | |
| 26 | 51427 | 34.3 | |
| 27 | 51261 | 43.5 | |
| 28 | 47007 | 86.8 | |
| 29 | 45441 | 20.0 | |
| 30 | 36433 | 33.9 | |
| 31 | 36316 | 19.9 | |
| 32 | 33783 | 44.5 | |
| 33 | 33759 | 98.8 | |
| 34 | 32913 | 37.7 | |
| 35 | 30363 | 34.6 | |
| 36 | 27454 | 42.6 | |
| 37 | 26379 | 20.4 | |
| 38 | 26307 | 19.7 | |
| 39 | 23348 | 73.3 | |
| 40 | 21925 | 75.8 | |
| 41 | 16287 | 58.9 | |
| 42 | 12763 | 17.3 | |
| 43 | 11060 | 75.8 | |
| 44 | 10220 | 44.0 | |
| 45 | 9684 | 16.8 | |
| 46 | 6460 | 50.0 |
