Раздел: ... в т.ч. аудит банков (1998—2024 гг.)

Банковский аудит (2006 год)

Место по итогам 2005 г.
Аудиторско-консалтинговая группа
Выручка за 2005 г. (тыс.руб.)
1 2 "БДО Юникон" 90943.53
2 5 "BKR-Интерком-Аудит" 80223
3 4 ФБК (PKF) 56350.553999999996
4 7 "Развитие Бизнес-систем" 38160.2
5 23 "Марка Аудит" 26670.432000000001
6 8 "ФинЭкспертиза" 24169.271979899997
7 14 "МООР СТИВЕНС БалЭН" 23899.138999999999
8 62 "Петербургский банковский аудит" 23771.681
9 3 Росэкспертиза 22859.134999999998
10 79 Екатеринбургский аудит-центр 21770

Справка