Раздел: Крупнейшие аудиторские организации (2015—2024 гг.)
Список крупнейших российских аудиторских организаций (субъектов аудиторской деятельности), 2023 год
Приглашаем принять участие в рэнкинге 2024 года!
№ | Название | Место по итогам 2021 года | Местоположение центрального офиса | Выручказа 2022 год(тыс. рублей)* | Темпы роста выручки за год (%) | Доля выручки от аудита (%)** | Число сотрудников за 2022 год (в среднем за год, форма №2-аудит) | Число аудиторов на 31.12.2022 (форма №2-аудит) | Из них аудиторов с единым аттестатом (на 31.12.2022) | Число аудиторов по основному месту работы на 31.12.2022 | Выручказа 2022 год(тыс. рублей)* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Москва | 11737588 | -9.1 | 36.9 | 3546 | 219 | **** | **** | 11737588 | |
2 | 3 | Москва | 7336587 | 7.0 | 100*** | 1996 | 239 | **** | **** | 7336587 | |
3 | 4 | Москва | 5836143 | -3.7 | 75.4 | **** | **** | **** | **** | 5836143 | |
4 | 2 | Москва | 5757373 | -17.2 | 58,6*** | 1367 | **** | **** | **** | 5757373 | |
5 | 5 | Москва | 2004857 | 0.3 | 77.3 | 831 | 164 | 128 | 134 | 2004857 | |
6 | 6 | Москва | 1466098 | -1.1 | 73.3 | 410 | 137 | 82 | 68 | 1466098 | |
7 | 7 | Москва | 686883 | 18.0 | 89.3 | 306 | 130 | 58 | 43 | 686883 | |
8 | 8 | Москва | 547982 | 11.3 | 98.2 | 157 | 25 | 21 | 19 | 547982 | |
9 | 9 | Москва | 422499 | -7.7 | 42*** | 194 | 12 | 12 | 12 | 422499 | |
10 | 10 | Москва | 404453 | 4.6 | 54.2 | 186 | 40 | 23 | 32 | 404453 | |
11 | 12 | Москва | 404285 | 15.4 | 89.9 | 139 | 71 | 52 | 45 | 404285 | |
12 | 11 | Москва | 400952 | 5.9 | 90.5 | 169 | 54 | 28 | 48 | 400952 | |
13 | 14 | Москва | 303314 | 6.5 | 100.0 | 141 | 62 | 24 | 26 | 303314 | |
14 | 17 | Москва | 285950 | 13.6 | 83.8 | 147 | 80 | 23 | 31 | 285950 | |
15 | 16 | Москва | 256874 | 0.4 | 94.3 | 84 | 59 | 24 | 10 | 256874 | |
16 | 15 | Санкт-Петербург | 240942 | -9.1 | 20.7 | 217 | 61 | 23 | 13 | 240942 | |
17 | 18 | Москва | 211451 | 0.4 | 72.5 | 112 | 49 | 19 | 27 | 211451 | |
18 | 20 | Москва | 196076 | 18.1 | 37.3 | 42 | 108 | 26 | 11 | 196076 | |
19 | 19 | Санкт-Петербург | 188791 | -9.4 | 62.4 | 86 | 70 | 27 | 61 | 188791 | |
20 | 24 | Москва | 143976 | 30.4 | 87.5 | 79 | 34 | 8 | 34 | 143976 | |
21 | 27 | Екатеринбург | 130059 | 47.8 | 29.6 | 55 | 12 | 6 | 10 | 130059 | |
22 | 23 | Москва | 128214 | 4.6 | 77.5 | 91 | 49 | 30 | 27 | 128214 | |
23 | 22 | Москва | 126900 | -1.4 | 62.6 | 39 | 42 | 14 | 20 | 126900 | |
24 | 21 | Москва | 126455 | -4.7 | 61.9 | 64 | 40 | 8 | 19 | 126455 | |
25 | 25 | Москва | 112960 | 12.9 | 81.8 | 36 | 21 | 18 | 16 | 112960 | |
26 | 26 | Москва | 106793 | 9.9 | 29.0 | 35 | 14 | 5 | 13 | 106793 | |
27 | 28 | Казань | 92476 | 12.7 | 98.4 | 79 | 19 | 7 | 13 | 92476 | |
28 | 31 | Москва | 91093 | 25.6 | 92.1 | 11 | 11 | 5 | 7 | 91093 | |
29 | 32 | Москва | 77706 | 6.4 | 24.6 | 13 | 7 | 2 | 5 | 77706 | |
30 | 34 | Кемерово | 75659 | 16.0 | 99.7 | 44 | 13 | 6 | 13 | 75659 | |
31 | 30 | Санкт-Петербург | 74655 | -5.3 | 95.4 | 55 | 38 | 12 | 25 | 74655 | |
32 | 43 | Москва | 73101 | 32.4 | 74.1 | 15 | 10 | 7 | 6 | 73101 | |
33 | 33 | Москва | 65298 | -5.6 | 86.0 | 53 | 23 | 9 | 12 | 65298 | |
34 | 40 | Москва | 62608 | 5.8 | 69.1 | 33 | 27 | 15 | 13 | 62608 | |
35 | 41 | Пермь | 61168 | 5.4 | 41.5 | 39 | 22 | 6 | 10 | 61168 | |
36 | 29 | Москва | 60039 | -25.9 | 55.3 | 17 | 17 | 2 | 4 | 60039 | |
37 | 42 | Санкт-Петербург | 56694 | 2.5 | 98.6 | 66 | 46 | 20 | 13 | 56694 | |
38 | 45 | Москва | 56627 | 8.1 | 90.2 | 30 | 26 | 11 | 14 | 56627 | |
39 | 46 | Москва | 56158 | 8.1 | 98.8 | 22 | 14 | 7 | 11 | 56158 | |
40 | 44 | Москва | 55111 | -0.1 | 91.5 | 23 | 18 | 8 | 16 | 55111 | |
41 | 38 | Челябинск | 53652 | -11.0 | 50.8 | 43 | 16 | 3 | 6 | 53652 | |
42 | - | Москва | 49874 | 166.1 | 57.7 | 10 | 5 | 2 | 4 | 49874 | |
43 | 35 | Москва | 49797 | -15.0 | 93.5 | 41 | 27 | 8 | 11 | 49797 | |
44 | - | Новосибирск | 48768 | -1.1 | 75.1 | 20 | 8 | 3 | 5 | 48768 | |
45 | 61 | Москва | 48532 | 45.9 | 61.2 | 26 | 16 | 13 | 13 | 48532 | |
46 | 52 | Ростов-на-Дону | 43874 | 15.4 | 99.0 | 31 | 20 | 3 | 12 | 43874 | |
47 | 53 | Санкт-Петербург | 43037 | 14.7 | 74.3 | 22 | 15 | 6 | 13 | 43037 | |
48 | - | Тюмень | 42401 | 41.1 | 73.5 | 21 | 9 | 4 | 5 | 42401 | |
49 | - | Москва | 41561 | 62.4 | 33.0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 41561 | |
50 | 50 | Москва | 39910 | 2.9 | 99.6 | 19 | 10 | 4 | 10 | 39910 | |
51 | 56 | Москва | 37779 | 2.3 | 26.6 | 14 | 5 | - | 5 | 37779 | |
52 | 71 | Санкт-Петербург | 37329 | 45.9 | 73.2 | 14 | 15 | 6 | 10 | 37329 | |
53 | 59 | Москва | 37304 | 6.1 | 25.8 | 16 | 7 | 4 | 6 | 37304 | |
54 | - | Екатеринбург | 35294 | -10.7 | 98.8 | 31 | 15 | 5 | 9 | 35294 | |
55 | 54 | Москва | 35121 | -6.0 | 90.7 | 24 | 24 | 6 | 16 | 35121 | |
56 | - | Москва | 34955 | -2.9 | 99.7 | 15 | 12 | 8 | 8 | 34955 | |
57 | 55 | Москва | 34789 | -6.1 | 57.5 | 29 | 15 | 7 | 7 | 34789 | |
58 | 67 | Казань | 34425 | 15.9 | 92.5 | 26 | 11 | 6 | 8 | 34425 | |
59 | 66 | Москва | 33673 | 12.5 | 92.6 | 16 | 15 | 11 | 13 | 33673 | |
60 | 51 | Москва | 33182 | -12.8 | 96,6*** | 16 | 10 | 6 | 8 | 33182 | |
61 | 58 | Москва | 33152 | -6.8 | 67.4 | 22 | 6 | 1 | 3 | 33152 | |
62 | 60 | Санкт-Петербург | 33146 | -1.9 | 19.3 | 30 | 11 | 4 | 6 | 33146 | |
63 | - | Королев (МО) | 32857 | 55.0 | 99.6 | 12 | 10 | 3 | 10 | 32857 | |
64 | 62 | Екатеринбург | 32704 | -0.3 | 62.9 | 14 | 9 | 4 | 7 | 32704 | |
65 | 74 | Санкт-Петербург | 32444 | 38.0 | 87.2 | 27 | 18 | 9 | 13 | 32444 | |
66 | - | Санкт-Петербург | 31698 | -4.1 | 99.5 | 31 | 24 | 2 | 12 | 31698 | |
67 | 69 | Москва | 31659 | 9.7 | 100.0 | 7 | 4 | - | 3 | 31659 | |
68 | 68 | Москва | 31032 | 5.3 | 83.2 | 12 | 8 | 6 | 6 | 31032 | |
69 | 70 | Кемерово | 30404 | 15.5 | 84.8 | 25 | 15 | 6 | 12 | 30404 | |
70 | - | Ярославль | 28476 | 23.7 | 92.3 | 23 | 21 | 12 | 9 | 28476 | |
71 | - | Тверь | 27478 | -16.8 | 53.1 | 23 | 14 | 1 | 5 | 27478 | |
72 | 75 | Санкт-Петербург | 25307 | 7.7 | 54.3 | 28 | 17 | 3 | 5 | 25307 | |
73 | 87 | Москва | 25158 | 60.6 | 80.2 | 24 | 19 | 5 | 10 | 25158 | |
74 | 76 | Екатеринбург | 24353 | 9.6 | 99.5 | 21 | 15 | 10 | 13 | 24353 | |
75 | 73 | Москва | 22934 | -3.3 | 90.0 | 15 | 12 | 5 | 8 | 22934 | |
76 | 80 | Москва | 22279 | 9.9 | 61.8 | 24 | 10 | 3 | 8 | 22279 | |
77 | 81 | Чебоксары | 21749 | 14.8 | 100.0 | 29 | 10 | 5 | 8 | 21749 | |
78 | - | Челябинск | 21645 | -12.4 | 93.9 | 15 | 10 | 4 | 7 | 21645 | |
79 | 72 | Сургут | 21243 | -12.9 | 79.3 | 14 | 14 | 5 | 6 | 21243 | |
80 | 83 | Санкт-Петербург | 20255 | 14.5 | 51.8 | 25 | 10 | 4 | 3 | 20255 | |
81 | 95 | Москва | 20193 | 68.4 | 85.9 | 21 | 14 | 4 | 4 | 20193 | |
82 | 84 | Краснодар | 19975 | 13.3 | 72.3 | 16 | 11 | 4 | 11 | 19975 | |
83 | 90 | Пермь | 19602 | 29.0 | 62.1 | 11 | 6 | 6 | 5 | 19602 | |
84 | 79 | Ростов-на-Дону | 19472 | -4.0 | 91.3 | 15 | 5 | 1 | 4 | 19472 | |
85 | 82 | Киров | 18622 | 4.7 | 79.8 | 10 | 6 | 2 | 6 | 18622 | |
86 | 92 | Москва | 15761 | 21.8 | 90.4 | 33 | 25 | 9 | 6 | 15761 | |
87 | - | Таганрог | 15758 | 1.1 | 100.0 | 41 | 23 | 9 | 8 | 15758 | |
88 | - | Москва | 15138 | 61.3 | 14.9 | 7 | 5 | - | 2 | 15138 | |
89 | 91 | Саратов | 13742 | 2.3 | 54.2 | 10 | 9 | 1 | 3 | 13742 | |
90 | 93 | Санкт-Петербург | 13227 | 2.4 | 97.2 | 13 | 8 | 4 | 8 | 13227 | |
91 | 88 | Грозный | 13125 | -12.9 | 19.6 | 19 | 11 | 1 | 4 | 13125 | |
92 | - | Москва | 11273 | - | 78.1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 11273 | |
93 | 99 | Москва | 10752 | 26.6 | 67.0 | 14 | 6 | - | 4 | 10752 | |
94 | - | Казань | 10490 | 64.3 | 94.4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 10490 | |
95 | - | Екатеринбург | 10459 | 83.6 | 100.0 | 13 | 8 | 6 | 6 | 10459 | |
96 | 97 | Москва | 10351 | 1.7 | 73.7 | 8 | 9 | 3 | 3 | 10351 | |
97 | 98 | Москва | 9850 | 9.6 | 100.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9850 | |
98 | - | Краснодар | 8514 | 26.9 | 100.0 | 13 | 8 | 5 | 5 | 8514 | |
99 | 100 | Санкт-Петербург | 5200 | -34.3 | 48.8 | 9 | 5 | - | 3 | 5200 | |
100 | 101 | Москва | 4020 | 7.2 | 72.9 | 11 | 7 | 2 | 3 | 4020 |
Справка
* Суммарная выручка организации по форме №2-аудит.
** Согласно методике рэнкинга, выручка от аудита — это сумма доходов от обязательного и инициативного аудита, услуг, сопутствующих аудиту, приводимых в форме №2-аудит.
*** Согласно методике рэнкинга, приведена доля выручки от аудита и сопутствующих аудиту услуг, которая включает в себя выручку от проведения аудита, обзорных проверок в отношении любых видов финансовой информации, согласованных процедур и заданий, обеспечивающих разумную/ограниченную уверенность как для российских, так и для иностранных компаний в соответствии с любыми национальными или внутрисетевыми стандартами, отличными от стандартов аудита, принятых на территории РФ; выручку от оказания услуг, связанных с выдачей писем-подтверждений по проспектам эмиссии.
****Данные участником рэнкинга не разглашаются.
*****С 20.01.2023 компания, ранее входившая в международную сеть Baker Tilly International, осуществляет деятельность в России под брендом «Бетерра».