- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2005.6
- 2004
- 2004.6
- 2003
- 2003.6
- 2002
- 2002.6
- 2001
- 2001.6
- 2000
- 2000.6
- 1999
- 1999.6
- 1998.6
Раздел: ... в т.ч. финансовый консалтинг (1998—2025 гг.)
Финансовый консалтинг (2018 год)
№
|
Компания / группа
|
Выручка за 2017 год
(тыс. рублей)
|
Тип участника
|
---|---|---|---|
1 | БДО Юникон | 1 327 959 | группа |
2 | ФБК Грант Торнтон | 430 695 | группа |
3 | "Бейкер Тилли Россия" | 215 933 | группа |
4 | "Мазар Аудит" | 174 131 | группа |
5 | "Интерком-Аудит" | 150 394 | группа |
6 | "Нексиа Си Ай Эс" | 121 878 | группа |
7 | HLB International | 106 146 | группа |
8 | "Кроу Хорват Россия" | 98 422 | группа |
9 | КСК групп | 87 089 | группа |
10 | "АВУАР" | 83 833 | группа |
11 | UHY Янс-Аудит | 48 669 | группа |
12 | "ЧТО ДЕЛАТЬ" | 48 578 | группа |
13 | "Капитал" | 46 559 | группа |
14 | "Моор Стивенс Групп" | 45 018 | группа |
15 | "РСМ Русь" | 44 361 | компания |
16 | "Прайм аудит" | 34 435 | группа |
17 | "ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА" (AGN International) | 32 389 | группа |
18 | АСБ | 30 882 | группа |
19 | "ИНТЭК-Аудит" | 30 312 | группа |
20 | "Эккаунтинг-Сервис" | 28 205 | группа |
Справка
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Telegram
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- ВКонтакте
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку