- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2005.6
- 2004
- 2004.6
- 2003
- 2003.6
- 2002
- 2002.6
- 2001
- 2001.6
- 2000
- 2000.6
- 1999
- 1999.6
- 1998.6
Раздел: ... в т.ч. финансовый консалтинг (1998—2025 гг.)
Финансовый консалтинг (2019 год)
№
|
Группа компаний / компания
|
Выручка
за 2018 год
(тыс. рублей)
|
Тип участника
|
---|---|---|---|
1 | "БДО Юникон" | 795 047 | группа |
2 | ФБК Грант Торнтон | 287 594 | группа |
3 | "Бейкер Тилли Россия" | 213 221 | группа |
4 | "Мазар Аудит" | 211 815 | группа |
5 | "ИНАУДИТ ГРУПП" (JPA International) | 155 650 | группа |
6 | "Интерком-Аудит" | 149 309 | группа |
7 | HLB Russian Group | 124 413 | группа |
8 | "АВУАР" | 102 409 | группа |
9 | "Кроу Россия" | 96 092 | группа |
10 | ADE Professional Solutions | 77 916 | группа |
11 | "Гориславцев и К. Аудит" | 64 893 | группа |
12 | "Нексиа Си Ай Эс" | 58 651 | группа |
13 | "Капитал" | 57 732 | группа |
14 | UHY Янс-Аудит | 49 556 | группа |
15 | "Группа ПРАУД" | 42 226 | группа |
16 | "Бюро Деловых Решений - Аудит" | 41 512 | группа |
17 | "АйБиСи Групп" | 35 231 | группа |
18 | АСБ | 30 088 | группа |
19 | "ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА" (AGN International) | 28 178 | группа |
20 | "ЧТО ДЕЛАТЬ" | 27 148 | группа |
21 | "ЭНПИ Консалт" | 26 826 | компания |
22 | "Мариллион" | 26 231 | группа |
23 | "Аудит Эксперт" | 22 224 | группа |
24 | "ИНТЭК-Аудит" | 19 710 | группа |
25 | "АК "Аудит Проф Гарант" | 18 254 | компания |
26 | "КонС-Аудит" | 17 497 | группа |
27 | "Технологии Инвестиции Строительство" | 17 263 | компания |
28 | "ВЕКТОР РАЗВИТИЯ" | 15 826 | группа |
29 | ЮСТИКОМ | 15 449 | компания |
30 | "ИНТЕРКОН" | 15 155 | группа |
Справка
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Telegram
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- ВКонтакте
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку