Раздел: ... в т.ч. финансовый консалтинг (1998—2025 гг.)
Рейтинг аудиторских компаний и групп по выручке от финансового консалтинга (2022 год)
№ | Название | Выручка за 2021 год (тыс. рублей) | Тип участника |
|---|---|---|---|
| 1 | 1297909 | группа | |
| 2 | 905745 | группа | |
| 3 | 538168 | группа | |
| 4 | 286963 | группа | |
| 5 | 281310 | группа | |
| 6 | 270143 | группа | |
| 7 | 167730 | группа | |
| 8 | 114973 | группа | |
| 9 | 93394 | группа | |
| 10 | 86108 | группа | |
| 11 | 86102 | группа | |
| 12 | 76952 | группа | |
| 13 | 72508 | компания | |
| 14 | 72433 | группа | |
| 15 | 63120 | группа | |
| 16 | 44184 | группа | |
| 17 | 35108 | группа | |
| 18 | 26636 | группа | |
| 19 | 26506 | группа | |
| 20 | 24160 | компания | |
| 21 | 23380 | группа | |
| 22 | 22946 | группа | |
| 23 | 22541 | компания | |
| 24 | 21786 | группа | |
| 25 | 20130 | группа | |
| 26 | 14341 | группа | |
| 27 | 13775 | группа | |
| 28 | 12465 | группа | |
| 29 | 12134 | компания | |
| 30 | 11575 | компания | |
| 31 | 10657 | группа | |
| 32 | 10549 | группа | |
| 33 | 10357 | группа | |
| 34 | 9351 | группа | |
| 35 | 8750 | компания | |
| 36 | 8118 | компания | |
| 37 | 7338 | группа | |
| 38 | 6627 | группа | |
| 39 | 6551 | группа | |
| 40 | 6399 | группа | |
| 41 | 5476 | группа | |
| 42 | 5442 | компания | |
| 43 | 5183 | компания | |
| 44 | 4447 | компания | |
| 45 | 4214 | компания | |
| 46 | 4006 | компания | |
| 47 | 3956 | компания | |
| 48 | 3774 | компания | |
| 49 | 3445 | компания | |
| 50 | 3227 | группа |
