Раздел: Крупнейшие консалтинговые компании и/или группы (2000—2025 гг.)
Список крупнейших российских консалтинговых групп и компаний по итогам 2019 года
№ | Название | Местоположение центрального офиса | Тип участника | Суммарная выручка от консалтинговых услуг за 2019 год (тыс. рублей) | Темпы роста выручки за год (%) | Число специалистов-консультантов | Число компаний в группе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва | группа | 19228175 | -10.8 | 2274 | 16 | |
| 2 | Москва | группа | 10892555 | 5.4 | 3 284* | 7 | |
| 3 | Москва | группа | 9859324 | -3.1 | 3 320* | 7 | |
| 4 | Москва | группа | 8458045 | 0.6 | 1170 | 4 | |
| 5 | Москва | группа | 7343914 | 5.9 | 1672 | 2 | |
| 6 | Москва | группа | 4433075 | 14.1 | 1162 | 7 | |
| 7 | Москва | группа | 4044349 | -2.5 | 251 | 5 | |
| 8 | Москва | группа | 1662570 | 33.7 | 944 | 5 | |
| 9 | Москва | группа | 1521431 | 31.8 | 424 | 5 | |
| 10 | Москва | группа | 1467408 | -5.8 | 557 | 5 | |
| 11 | Москва | группа | 1229145 | -8.8 | 398 | 6 | |
| 12 | Москва | группа | 1050763 | 4.7 | 274 | 3 | |
| 13 | Москва | группа | 903824 | 16.9 | 407 | 8 | |
| 14 | Москва | компания | 889207 | -7.7 | 211 | 1 | |
| 15 | Москва | группа | 877215 | 14.9 | 286 | 4 | |
| 16 | Москва | группа | 850247 | -5.7 | 214 | 15 | |
| 17 | Санкт-Петербург | компания | 752928 | 17.3 | 243 | 1 | |
| 18 | Москва | группа | 742601 | 17.6 | 254* | 4 | |
| 19 | Санкт-Петербург | компания | 674439 | -16.8 | 152 | 1 | |
| 20 | Москва | компания | 612439 | 17.0 | 74 | 1 | |
| 21 | Москва | группа | 601076 | 2.4 | 348 | 5 | |
| 22 | Москва | группа | 594400 | 5.1 | 212 | 4 | |
| 23 | Москва | группа | 542799 | 115.6 | 149 | 5 | |
| 24 | Москва | группа | 540128 | -11.9 | 176 | 2 | |
| 25 | Москва | группа | 538563 | 16.5 | 272 | 5 | |
| 26 | Москва | группа | 531483 | 13.8 | 212 | 11 | |
| 27 | Москва | группа | 525327 | -28.4 | 262 | 18 | |
| 28 | Москва | группа | 522024 | 9.3 | 61 | 5 | |
| 29 | Москва | группа | 502578 | 53.7 | 113 | 13 | |
| 30 | Санкт-Петербург | группа | 482001 | 5.1 | 152 | 3 | |
| 31 | Москва | компания | 470201 | -4.3 | 120 | 1 | |
| 32 | Москва | компания | 453611 | 25.2 | 320 | 1 | |
| 33 | Санкт-Петербург | группа | 451099 | -9.3 | 170 | 8 | |
| 34 | Москва | группа | 450899 | 8.6 | 174 | 6 | |
| 35 | Москва | группа | 432477 | 23.6 | 145 | 2 | |
| 36 | Москва | группа | 427316 | 12.7 | 59 | 4 | |
| 37 | Москва | группа | 419853 | 27.2 | 80 | 2 | |
| 38 | Москва | группа | 418273 | 215.4 | 143 | 3 | |
| 39 | Москва | группа | 417477 | 60.6 | 63 | 6 | |
| 40 | Москва | группа | 409702 | 28.5 | 185 | 14 | |
| 41 | Москва | компания | 399500 | 5.3 | 115 | 1 | |
| 42 | Ярославль | компания | 389171 | 20.3 | 114 | 1 | |
| 43 | Москва | группа | 388822 | 4.3 | 206 | 4 | |
| 44 | Москва | группа | 385301 | 27.9 | 88 | 5 | |
| 45 |
Евроэксперт — ведущая российская консалтинговая компания, оказывающая услуги по оценке всех видов активов, строительному и инвестиционному консалтингу. Евроэксперт обладает мощной отраслевой экспертизой в инфраструктуре, девелопменте, промышленности, АПК, финансовом секторе, технологиях, логистике и телекоммуникациях, имеет аккредитации во всех банках и крупнейших корпорациях. Также Евроэксперт обладает уникальным для российского рынка статусом Regulated by RICS. Компания активно развивает образовательные проекты. В 2021 году запущена Академия Евроэксперт — онлайн-платформа для подготовки профессионалов в области оценки и корпоративных финансов, где обучение ведут действующие практики. |
Москва | группа | 379939 | 11.4 | 101 | 4 |
| 46 | Москва | группа | 350940 | 21.3 | 125 | 6 | |
| 47 | Москва | группа | 348381 | -0.5 | 90 | 5 | |
| 48 | Москва | группа | 348100 | 24.5 | 189 | 11 | |
| 49 | Санкт-Петербург | группа | 347039 | 20.4 | 130* | 3 | |
| 50 | Москва | группа | 324772 | 13.6 | 20 | 8 | |
| 51 | Москва | группа | 314085 | 134.7 | 147 | 2 | |
| 52 | Москва | группа | 272686 | 2.8 | 150 | 18 | |
| 53 | Москва | компания | 252033 | 8.5 | 55 | 1 | |
| 54 | Москва | группа | 249483 | 99.3 | 49 | 2 | |
| 55 | Москва | группа | 248072 | 15.8 | 42 | 3 | |
| 56 | Санкт-Петербург | группа | 228409 | -4.6 | 86 | 4 | |
| 57 | Москва | группа | 210437 | 29.6 | 96 | 5 | |
| 58 | Москва | группа | 189382 | 3.6 | 30* | 2 | |
| 59 | Москва | компания | 178546 | -1.4 | 43 | 1 | |
| 60 | Санкт-Петербург | группа | 174718 | 36.1 | 86 | 6 | |
| 61 | Москва | группа | 170106 | -13.2 | 71 | 4 | |
| 62 | Москва | компания | 169680 | 9.2 | н.д. | 1 | |
| 63 | Москва | группа | 169309 | 10.9 | 42 | 6 | |
| 64 | Москва | компания | 165316 | -22.5 | 43 | 1 | |
| 65 | Москва | группа | 161354 | 52.2 | 80 | 3 | |
| 66 | Москва | группа | 155775 | 3.1 | 35 | 3 | |
| 67 | Москва | группа | 150570 | 25.5 | 69 | 2 | |
| 68 | Москва | группа | 150179 | -5.2 | н.д. | 2 | |
| 69 | Воронеж | компания | 148517 | - | 16 | 1 | |
| 70 | Москва | группа | 147867 | 9.4 | 27 | 3 | |
| 71 | Тула | компания | 144001 | 88.4 | 65 | 1 | |
| 72 | Москва | компания | 138142 | 5.2 | 26 | 1 | |
| 73 | Краснодар | компания | 130039 | 68.3 | 25 | 1 | |
| 74 | Тюмень | группа | 119743 | 57.1 | 25* | 2 | |
| 75 | Челябинск | группа | 113086 | -30.7 | 62 | 12 | |
| 76 | Москва | группа | 103853 | 3.2 | 36 | 2 | |
| 77 | Москва | группа | 97615 | 5.4 | 75 | 6 | |
| 78 | Екатеринбург | группа | 97376 | -6.5 | 66 | 4 | |
| 79 | Екатеринбург | группа | 95973 | 1.1 | 19 | 5 | |
| 80 | Москва | компания | 94079 | 26.3 | 19* | 1 | |
| 81 |
Группа компаний «НОРД АУТСОРСИНГ» предоставляет услуги в области бухгалтерского и налогового учета, расчета заработной платы и кадрового делопроизводства. ГК «НОРД АУТСОРСИНГ» основана более 19 лет назад и зарекомендовала себя как надежный партнер для компаний, стремящихся сосредоточиться на развитии своего бизнеса, передав рутинные задачи профессионалам. Надежность и качество услуг ГК «НОРД АУТСОРСИНГ» обеспечиваются благодаря системе постоянного внутреннего аудита и методологии, которая контролирует каждый этап работы. Компания продолжает развиваться и расширять свою клиентскую базу, уделяя внимание индивидуальному подходу к каждому заказчику. За годы работы ГК «НОРД АУТСОРСИНГ» завоевала доверие более 3000 клиентов, включая представительства иностранных организаций, не только сэкономив деньги и время заказчиков на организации собственных отделов учета, но и помогая избежать возможных штрафов от госорганов. ГК «НОРД АУТСОРСИНГ» ежегодно входит в ТОП-25 бухгалтерских компаний по версии RAEX (Эксперт РА), подтверждая свой статус одного из лидеров рынка аутсорсинговых услуг. С 2015 года «НОРД АУТСОРСИНГ» является дочерней компанией и официальным партнером Фирмы 1С.
Контакты для связи: Сайт: nordoutsourcing.ru Почта: info1@nordoutsourcing.ru Телефон: +7(495)159-84-37 Социальные сети: VK https://vk.com/nord_outsourcing TG https://t.me/nordoutsourcing
|
Москва | группа | 93023 | 12.2 | 67 | 3 |
| 82 | Москва | компания | 91336 | 0.2 | 43 | 1 | |
| 83 | Москва | компания | 90500 | 27.4 | 41 | 1 | |
| 84 | Москва | компания | 86140 | 17.4 | 18 | 1 | |
| 85 | Москва | группа | 85000 | 24.8 | 43 | 4 | |
| 86 | Москва | группа | 82639 | -5.7 | 52 | 2 | |
| 87 | Санкт-Петербург | группа | 82489 | 14.1 | 40 | 6 | |
| 88 | Краснодар | группа | 81837 | 62.6 | 24 | 6 | |
| 89 | Москва | группа | 80838 | 29.5 | 12 | 3 | |
| 90 | Москва | группа | 80369 | 72.7 | 20 | 3 | |
| 91 | Уфа | компания | 79000 | -0.4 | 86 | 1 | |
| 92 | Москва | группа | 77407 | 20.2 | 34 | 3 | |
| 93 | Москва | группа | 77213 | -25.4 | 47 | 4 | |
| 94 | Санкт-Петербург | группа | 76608 | 1.7 | 41 | 3 | |
| 95 | Москва | компания | 72910 | 27.8 | 26 | 1 | |
| 96 | Москва | компания | 69249 | 454.5 | 21 | 1 | |
| 97 | Симферополь | компания | 68637 | 24.8 | 61 | 1 | |
| 98 | Москва | группа | 63581 | 14.2 | 28 | 7 | |
| 99 | Санкт-Петербург | группа | 63496 | 1.6 | 33 | 3 | |
| 100 | Москва | группа | 62628 | 19.8 | 25 | 2 |

