Раздел: Рэнкинг банков по привлеченным средствам физических лиц

ТОП-30 российских банков по величине депозитов физических лиц на 1.01.2010

Место
Банк
Город
Место по активам на 01.01.2010
Депозиты физических лиц (тыс. руб.) . 2010-01-01
Депозиты физических лиц (тыс. руб.) . 2009-01-01
Депозиты физических лиц (тыс. руб.) . Изменение (%)
Доля депозитов физических лиц в совокупных обязательствах (%)
1 СБЕРБАНК РОССИИ ОАО г. Москва 1 3 236 985 924 2 723 942 170 18.8 52.0
2 ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва 6 364 919 427 260 874 018 39.9 57.7
3 ОАО "БАНК МОСКВЫ" г. Москва 5 139 533 399 116 813 988 19.4 19.8
4 ГПБ (ОАО) г. Москва 3 111 912 497 83 140 008 34.6 7.2
5 ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г. Москва 9 106 181 026 80 278 100 32.3 25.6
6 ОАО АКБ "РОСБАНК" г. Москва 11 97 981 792 96 356 121 1.7 23.6
7 ОАО "МДМ БАНК" г. Новосибирск 12 82 347 561 33 417 341 146.4 24.2
8 ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Москва 10 79 449 365 41 754 292 90.3 18.3
9 ОАО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва 7 73 541 086 39 217 977 87.5 14.4
10 ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г. Москва 4 71 246 431 43 455 454 64.0 8.5
11 ОАО "УРАЛСИБ" г. Москва 13 70 527 464 51 962 269 35.7 21.3
12 БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ОАО) г. Москва 23 52 875 425 39 432 700 34.1 40.6
13 ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г. Санкт-Петербург 17 48 751 551 39 033 833 24.9 22.9
14 НБ "ТРАСТ" (ОАО) г. Москва 29 43 716 459 16 441 369 165.9 35.3
15 ОАО "БИНБАНК" г. Москва 44 40 602 648 25 549 266 58.9 56.9
16 ОАО БАНК "ПЕТРОКОММЕРЦ" г. Москва 20 40 423 552 30 944 518 30.6 28.2
17 "НОМОС-БАНК" (ОАО) г. Москва 14 36 631 599 33 538 516 9.2 15.2
18 ОАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ" г.Благовещенск 61 33 748 858 16 524 475 104.2 75.7
19 ОАО "МИНБ" г. Москва 38 31 909 623 20 419 409 56.3 39.1
20 ОАО "УБРИР" г.Екатеринбург 51 30 453 682 18 668 600 63.1 52.3
21 КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) г. Москва 47 30 401 924 25 282 017 20.3 48.2
22 ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" г. Москва 40 30 099 099 12 253 124 145.6 39.1
23 ОАО "БАЛТИЙСКИЙ БАНК" г. Москва 55 30 066 048 20 735 531 45.0 57.0
24 АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) г. Москва 31 28 519 519 13 210 342 115.9 24.2
25 ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК г. Ханты-Мансийск 30 27 321 343 20 045 460 36.3 24.0
26 ОАО "АК БАРС" БАНК г.Казань 18 26 932 995 18 258 528 47.5 14.1
27 АКБ "МБРР" (ОАО) г. Москва 25 24 985 904 18 221 309 37.1 19.1
28 ОАО "ОТП БАНК" г. Москва 39 24 602 314 15 476 393 59.0 31.6
29 ОАО "СКБ-БАНК" г.Екатеринбург 54 23 423 563 12 107 794 93.5 43.5
30 ЗАО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" г. Москва 28 21 616 535 12 307 444 75.6 19.3

Справка