Раздел: Рэнкинг банков по привлеченным средствам физических лиц

Таблица 3. ТОП 50 банков по депозитам физических лиц по итогам 2012 года

Место на 01.01.2013
Рег. номер
Наименование банка
Место по активам на 01.01.2013
Депозиты физ. лиц на 01.01.2013, млн. руб.
Депозиты физ. лиц на 01.01.2012, млн. руб.
1 1 481 ОАО "Сбербанк России" 1 5 153 118 4 617 165
2 1 623 ВТБ 24 (ЗАО) 5 822 535 677 022
3 354 ГПБ (ОАО) 3 229 679 192 928
4 3 349 ОАО "Россельхозбанк" 4 157 886 129 695
5 316 ООО "ХКФ Банк" 19 154 102 59 035
6 3 251 ОАО "Промсвязьбанк" 9 141 377 102 738
7 3 292 ЗАО "Райффайзенбанк" 12 141 339 138 529
8 1 460 ОАО КБ "Восточный" 30 139 241 90 847
9 2 748 ОАО "Банк Москвы" 6 138 152 125 794
10 2 289 ЗАО "Банк Русский Стандарт" 22 123 962 75 713
11 2 275 ОАО "УРАЛСИБ" 14 120 089 107 398
12 1 326 ОАО "АЛЬФА-БАНК" 7 119 327 97 645
13 323 ОАО "МДМ Банк" 17 108 851 99 580
14 2 272 ОАО АКБ "РОСБАНК" 10 101 795 95 510
15 1 978 ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 21 98 899 79 928
16 3 279 НБ "ТРАСТ" (ОАО) 36 95 894 95 501
17 1 439 Банк "Возрождение" (ОАО) 32 80 479 71 292
18 912 ОАО "МИнБ" 34 78 047 64 348
19 436 ОАО "Банк "Санкт-Петербург" 15 76 967 68 712
20 2 562 ОАО "БИНБАНК" 37 73 261 58 881
21 3 368 ОАО "СМП Банк" 38 66 788 49 229
22 2 179 ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ" 33 66 192 67 833
23 2 209 "НОМОС-БАНК" (ОАО) 11 65 672 50 892
24 1 776 ОАО Банк "Петрокоммерц" 29 61 906 52 636
25 429 ОАО "УБРиР" 40 60 615 45 064
26 705 ОАО "СКБ-банк" 42 60 176 40 970
27 963 ООО ИКБ "Совкомбанк" 60 53 719 34 406
28 2 590 ОАО "АК БАРС" БАНК 18 51 841 49 180
29 128 ОАО "Балтийский Банк" 63 49 035 45 899
30 3 354 КБ "Ренессанс Капитал" (ООО) 65 48 611 26 794
31 2 312 АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) 59 45 243 26 884
32 2 766 ОАО "ОТП Банк" 41 44 213 35 704
33 1 971 ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК 23 43 592 37 424
34 2 268 ОАО "МТС-Банк" 39 41 787 28 115
35 2 763 АКБ "Инвестторгбанк" (ОАО) 49 40 501 32 681
36 2 142 ОАО "ТрансКредитБанк" 13 40 350 46 781
37 1 810 "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (ОАО) 62 39 466 26 280
38 3 058 ОАО "АИКБ "Татфондбанк" 54 37 136 25 773
39 3 255 ОАО Банк ЗЕНИТ 28 36 256 32 099
40 107 АКБ "Инвестбанк" (ОАО) 84 35 792 28 867
41 1 961 Связной Банк (ЗАО) 70 35 694 8 855
42 2 771 КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) 64 34 792 32 871
43 1 942 ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" 27 34 048 20 268
44 2 827 ЗАО МКБ "Москомприватбанк" 94 31 737 23 601
45 3 085 ЗАО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА" 101 31 620 24 122
46 3 073 ОАО "РГС Банк" 58 30 448 26 269
47 2 176 "Мастер-Банк" (ОАО) 78 28 943 29 945
48 2 225 ОАО КБ "Центр-инвест" 82 28 583 25 296
49 1 ЗАО ЮниКредит Банк 8 27 599 22 125
50 328 ОАО "АБ "РОССИЯ" 20 26 648 23 765

Справка