Раздел: Рэнкинг банков по привлеченным средствам физических лиц

Депозиты физ. лиц 01.01.2011

Место
Рег. номер
Наименование банка
Город
Место по активам (01.01.2011)
Депозиты физ. лиц (01.01.2011) (тыс. руб.)
Депозиты физ. лиц (01.01.2010) (тыс. руб.)
Депозиты - изменение (%)
Доля валютных депозитов (%)
Доля депозитов физических лиц в совокупных обязательствах (%)
1 1 481 ОАО "Сбербанк России" г. Москва 1 4 025 878 043 3 236 985 924 24.4 12.2 53.7
2 1 623 ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва 5 528 476 174 364 919 427 44.8 35.7 64.3
3 354 ГПБ (ОАО) г. Москва 3 161 395 116 111 912 497 44.2 26.9 9.7
4 2 748 ОАО "Банк Москвы" г. Москва 6 140 798 762 139 533 399 0.9 38.9 17.9
5 323 ОАО "МДМ Банк" г. Новосибирск 14 112 400 051 82 347 561 36.5 22.8 35.8
6 3 349 ОАО "Россельхозбанк" г. Москва 4 111 819 023 71 246 431 57.0 20.7 12.2
7 3 292 ЗАО "Райффайзенбанк" г. Москва 9 109 273 359 106 181 026 2.9 56.2 26.4
8 2 272 ОАО АКБ "РОСБАНК" г. Москва 11 97 478 223 97 981 792 -0.5 47.1 27.2
9 1 326 ОАО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва 7 91 468 677 73 541 086 24.4 47.6 12.5
10 2 275 ОАО "УРАЛСИБ" г. Москва 12 91 399 579 70 527 464 29.6 27.3 25.2
11 3 251 ОАО "Промсвязьбанк" г. Москва 10 87 573 642 79 449 365 10.2 38.9 19.9
12 3 279 НБ "ТРАСТ" (ОАО) г. Москва 28 86 288 165 43 716 459 97.4 26.1 56.6
13 1 439 Банк "Возрождение" (ОАО) г. Москва 24 67 370 036 52 875 425 27.4 31.5 44.8
14 1 460 ОАО КБ "Восточный" г.Благовещенск 42 59 913 180 33 748 858 77.5 15.3 72.2
15 436 ОАО "Банк "Санкт-Петербург" г. Санкт-Петербург 16 57 639 855 48 751 551 18.2 47.9 23.6
16 2 562 ОАО "БИНБАНК" г. Москва 40 50 811 758 40 602 648 25.1 32.9 55.1
17 912 ОАО "МИнБ" г. Москва 37 50 260 643 31 909 623 57.5 12.5 50.0
18 1 978 ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" г. Москва 27 47 529 654 30 099 099 57.9 30.5 31.3
19 2 289 ЗАО "Банк Русский Стандарт" г. Москва 30 46 880 843 21 616 535 116.9 18.7 41.4
20 1 776 ОАО Банк "Петрокоммерц" г. Москва 22 46 871 617 40 423 552 16.0 53.6 30.9
21 2 209 "НОМОС-БАНК" (ОАО) г. Москва 15 45 964 477 36 631 599 25.5 38.9 14.3
22 2 179 ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ" г. Москва 32 44 257 128 15 058 393 193.9 23.2 37.9
23 2 590 ОАО "АК БАРС" БАНК г.Казань 20 41 887 549 26 932 995 55.5 19.0 20.5
24 429 ОАО "УБРиР" г.Екатеринбург 54 40 504 948 30 453 682 33.0 10.0 59.1
25 128 ОАО "Балтийский Банк" г. Москва 57 38 240 353 30 066 048 27.2 23.9 58.9
26 2 142 ОАО "ТрансКредитБанк" г. Москва 13 35 679 871 17 856 624 99.8 29.1 10.1
27 1 971 ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК г. Ханты-Мансийск 25 34 291 154 27 321 343 25.5 20.3 23.9
28 2 268 АКБ "МБРР" (ОАО) г. Москва 29 34 123 922 24 985 904 36.6 46.7 24.0
29 705 ОАО "СКБ-банк" г.Екатеринбург 45 32 823 378 23 423 563 40.1 11.7 42.1
30 2 766 ОАО "ОТП Банк" г. Москва 41 31 489 511 24 602 314 28.0 30.7 38.5

Справка