Раздел: Страхование финансовых рисков (без учета ВЗР и GAP-страхования)

Страхование финансовых рисков, 2002

Место
Компания
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
Количество договоров
1 СК "Природа" 699365 6000 2007
2 Группа НАСТА 280450 1125 н.д.
3 Группа "Сити Гарант" 90296 0 285
4 РОСНО 80038 12293 481
5 "РЕСО-Гарантия" 60862 0 62
6 "Ингосстрах" 57282 246695 47
7 Группа "АльфаСтрахование" 50619 0 16
8 Группа "Мегарусс" 35361 0 2
9 "Геополис" 18237 4 126
10 "Группа Ренессанс Страхование" 16185 0 517
11 "Спасские Ворота" 12098 1044 34935
12 Промышленно-страховая компания 9928 774 190

Справка