Раздел: Страхование финансовых рисков (без учета ВЗР и GAP-страхования)

Страхование финансовых рисков, 2004 г.

Место
Компания
Город
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
Количество договоров
Прирост взносов по сравнению с 2003 г., %
1 "Природа" Москва 2495236,000 0 6473 40.2
2 "Ингосстрах" Москва 268962.981 42305.945 47402 182.7
3 РОСНО Москва 195377,000 10713,000 1523 79.6
4 "Согласие" Москва 101815,000 305,000 195 19785.7
5 Группа "АльфаСтрахование" Москва 101684,000 8072,000 53725 126.4
6 "Цюрих-Русь" Москва 86627,230 841,850 88 79
7 "Ренессанс Страхование" Москва 29771,900 0 н.д. 82
8 Группа "НАСТА" Москва 24713,000 17555,000 72949 -88.4
9 Группа "УралСиб" Москва 16600,000 688,000 1386 -24.1
10 "Гута-Страхование" Москва 16045,000 2293,000 1255 9.3
11 "Русский мир" Санкт-Петербург 12293,000 6634,000 1 -
12 Городская страховая компания Москва 10344,000 152,000 118 н.д.
13 "Нефтеполис" Москва 9339.003 1.517 108 -52.4
14 "Росгосстрах" - 9257,000 6,000 823 196.9
15 "РЕСО-Гарантия" Москва 8490,000 851,000 79 -51.4
16 НИК Ульяновск 7299,000 1284,000 2 -
17 "Шанс" Липецк 6260,000 2435,000 14254 387.5
18 Московская страховая компания Москва 1772,000 0 10 255.1
19 "Энергогарант" Москва 1680,000 0 н.д. -
20 МАКС Москва 1611,000 535,000 127 -98.3
21 "Стандарт-Резерв" Москва 1589,000 1032,000 436 -28.2
22 Национальная страховая группа Москва 1401,500 1278,600 1511 123.1
23 "Зенит" Москва 1361,000 0 36 -
24 "Регион" Санкт-Петербург 1164,000 0 5 -
25 "Росстрах" Новосибирск 475,000 0 115 932.6
26 Группа "Шексна" Череповец 404,000 0 6 -
27 "Айни" Калининград 399,000 1411,000 330 34.8
28 "Класс" Санкт-Петербург 390,000 42,000 761 45
29 "Россия" Москва 305.309 0 1 -
30 САО "Гефест" Москва 249,000 0 2 -60.2
31 "Доверие" Санкт-Петербург 95,000 0 68 -
32 Страховой дом ВСК Москва 61.432 5,300 н.д. -96.8
33 "Оранта" Москва 50,000 0 1 -
34 Межотраслевой страховой центр Москва 44,800 0 1 -66.3
35 Группа СОГАЗ Москва 39,000 0 17 -83.3
36 "Росэнерго" Горно-Алтайск 35,000 0 80 288.9
37 "Ангара" Братск 27,000 0 6 -
38 АФЕС Москва 20,850 12,784 21 н.д.
39 "Капитал Страхование" Когалым 15,300 0 2 -95.3
40 "Росагрострах" Москва 9,000 0 1 -
41 "Спасские ворота" Москва 4,000 0 7 -98.6
42 СК Сургутнефтегаз Сургут 3,400 0 3 -

Справка