Раздел: Страхование финансовых рисков (без учета ВЗР и GAP-страхования)

Таблица 19. Страхование финансовых рисков, I полугодие 2008 г.

Место
Компания
Взносы, тыс. руб.
Уровень выплат, %
Темп прироста взносов, %
1 РОСНО 410631 0.73 269.66
2 Группа "Ингосстрах" 291829 12.3 50.97
3 Группа "АльфаСтрахование" 272496 1.93 153.53
4 Группа СОГАЗ 247530 9.19 115
5 Группа "КапиталЪ" 175346 0.26 133.54
6 Группа компаний "Росгосстрах" 151007 144.12
7 Группа "Шексна" 99068 0 161.43
8 "ВТБ Страхование" 72566 0.37 -19.41
9 "Согласие" 60754 0 -13.48
10 "Альянс" 51862 0 -14.58
11 Страховая бизнес группа 33394 0 -
12 Группа "Русский мир" 27708 12.07 41.45
13 Цюрих. Ритейл 25670 2.45 438.38
14 "Регион" 23497 0 221.17
15 Группа "УралСиб" 20895 0 135.2
16 "Экспресс Гарант" 20346 36.36 247.85
17 "Стандарт-Резерв" 17257 13.2 34.54
18 "ГУТА-Страхование" 16447 51.89 19.87
19 "Спасские ворота" 16408 27.83 -3.66
20 "Основа" 14416 1.02 -8.98
21 "Инногарант" 12654 24.76 -
22 Группа "Югория" 8308 3.32 140.25
23 Группа "Ренессанс Страхование" 5467 9.27 124.06
24 АСКО 5392 94.44 22.24
25 "Метрополис" 5363 0 128.56
26 "ЭРГО Русь" 4819 0.15 -
27 "Россия" 4461 0 110.62
28 Русская страховая компания 4244 0 -
29 Страховой Дом ВСК 4018 0.00 32.35
30 "Лексгарант" 2955 0,47 251.37
31 "РЕСО-Гарантия" 2457 330.12 -63.81
32 "Сургутнефтегаз" 2435 0.16 447.19
33 ГЕФЕСТ 1703 0 8415,00
34 Московская страховая компания 1141 0.12 36.28
35 Национальная страховая группа 699 6.15 146.13
36 Межотраслевой страховой центр 688 0 -39.22
37 Страховая группа "Адмирал" 585 0 8.13
38 МРСК 406 14.53 20.83
39 "Регионгарант" 314 0 -
40 "Возрождение-Кредит" 297 0 275.95
41 Группа "Росэнерго" 211 0 -
42 Группа МАКС 197 0 -99.89
43 "Помощь" 184 0 41.57
44 Группа "Авикос-АФЕС" 162 0 -
45 "Альма" 133 0 -
46 "Арбат" 128 0 -78.49
47 "РК-гарант" 111 37.6 8.78
48 "Скандинавия" 96 0 -
49 ТЭСТ-ЖАСО 80 0 -42.86
50 "Авеста" 72 0 -
51 "Руксо" 40 0 -
52 "Ангара" 35 0 -92.17
53 Группа БАСК 33 0 266.67
54 "Росстрах" 32 0 -
55 НАСКО 23 0 21.05
56 Страховая группа АСК 21 714.29 -
57 "Ингвар" 13 0 -66.67
58 ОРАНТА 10 0 -26.22
59 "Пари" 3 0 -
60 Группа "Чулпан" 2 11450,00 100,00
61 "Адвант-Страхование" 1 0 -

Справка