- 2018.6
- 2017
- 2017.6
- 2016
- 2016.6
- 2015
- 2015.6
- 2014
- 2013
- 2013.6
- 2012
- 2012.6
- 2011
- 2011.6
- 2010
- 2010.6
- 2009
- 2009.6
- 2008
- 2008.6
- 2007
- 2007.6
- 2006
- 2006.6
- 2005
- 2005.6
- 2004
- 2004.6
- 2003
- 2003.6
- 2002
- 2002.6
- 2001.6
Раздел: Страхование профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров)
Страхование профессиональной ответственности, 2002
Место
|
Компания
|
Взносы, тыс. руб.
|
Выплаты, тыс. руб.
|
Количество договоров
|
---|---|---|---|---|
1 | "Индустрия Ре" | 225107 | 0 | н.д. |
2 | "Оптимальное страховое решение" | 102734 | 0 | 21 |
3 | "Ингосстрах" | 64606 | 10 | 1657 |
4 | СК "Природа" | 26149 | 0 | 70 |
5 | Группа "АльфаСтрахование" | 23856 | 145 | 7330 |
6 | Промышленно-страховая компания | 12930 | 44 | 5946 |
7 | "Группа Ренессанс Страхование" | 10106 | 0 | 20 |
8 | "Согласие" | 9534 | 3134 | 758 |
9 | "Геополис" | 8075 | 0 | 9 |
10 | РОСНО | 7644 | 92 | 882 |
11 | "Спасские Ворота" | 6201 | 44 | 2208 |
12 | "Энергогарант" | 5636 | 58 | 1914 |
13 | "Югория" | 4895 | 0 | 110 |
14 | СК "Лукойл" | 4785 | 13 | н.д. |
15 | "Москва Ре" | 3165 | 66 | 175 |
16 | Русский Страховой Центр | 3119 | 0 | 161 |
17 | Группа "Прогресс-Нева" | 2875 | 0 | 33 |
18 | "ГУТА-Страхование" | 2416 | 1677 | 424 |
19 | СОГАЗ | 2374 | 0 | 595 |
20 | Группа "Сити Гарант" | 2330 | 0 | 2 |
21 | "Отечество" | 2048 | 78 | 144 |
22 | Страховой Дом ВСК | 1951 | 34 | 923 |
23 | "Русские Страховые Традиции" | 1817 | 23 | 20 |
24 | "Прогресс-Гарант" | 1416 | 127 | 73 |
25 | "Информстрах" | 1031 | 0 | 391 |
Справка
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Telegram
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- ВКонтакте
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку