Раздел: Страхование профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров)

Страхование профессиональной ответственности, 2007 г.

Место
Компания
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
1 Страховой дом ВСК 376980* 3428
2 РОСНО 363060 8571
3 Альянс 164009 0
4 Ингосстрах 106948 169
5 Росэнерго 71145 13
6 Русский мир 56522 1010
7 ЖАСО 35687 20390
8 Группа АльфаСтрахование 31269 4234
9 Информстрах 23017 24
10 Группа Росгосстрах 17003 381
11 Национальная страховая группа 14886 12
12 РЕСО-Гарантия 12841 92
13 ОАО СОГАЗ 11645 3
14 Согласие 10069 720
15 Группа УралСиб 9313 1193
16 Спасские ворота 9230 1469
17 Русский страховой центр 9145 40
18 Группа "Капитал" 6979 0
19 Гефест 6202 0
20 Гута-Страхование 6163 679
21 Ренессанс Страхование 5196 34
22 Межотраслевой страховой центр 5033 8315
23 Городская страховая компания 4875 0
24 Основа 4532 103
25 Россия 4332 46
26 Страховая группа Адмирал 3985 95
27 Первая страховая компания 3179 0
28 Цюрих. Ритейл 3165 365
29 Русская страховая компания 2888 0
30 Стандарт-Резерв 2734 837
31 МАКС 2642 49
32 СК Самара 2259 0
33 ОРАНТА 2106 34
34 Московская страховая компания 1969 368
35 Регионгарант 1767 0
36 Страховая бизнес группа 1635 18
37 Энергогарант 1192 72
38 Чулпан 1059 0
39 Якорь 944 0
40 ЭРГО Русь 804 23
41 РУКСО 758 0
42 Инногарант 708 0
43 Группа АСК 706 0
44 Северная казна 683 85
45 АСКО 646 0
46 РК-Гарант 621 0
47 Группа БАСК 618 0
48 Группа Губернская страховая компания Кузбасса 585 0
49 НАСКО 526 0
50 Группа Шексна 426 0
51 АВИКОС 329 0
52 Сургутнефтегаз 312 29
53 Урал-АИЛ 274 0
54 ВТБ Страхование 263 0
55 Метрополис 260 10
56 АФЕС 238 5
57 Пари 214 21
58 Регион 213 0
59 Межрегионгарант 210 0
60 Капитал-Полис 201 0
61 СКМ 192 0
62 МРСК 158 6
63 Региональный Страховой Центр 152 0
64 Экспресс Гарант 152 0
65 Группа РАСО 126 0
66 СК Актив 124 0
67 ТИТ 81 0
68 Класс 52 0
69 АРТЕКС 40 0
70 Ангара 35 0
71 ООО Страховая Группа "Компаньон" 17 0
72 ТЭСТ-ЖАСО 15 0
73 Лексгарант 12 0
74 Паритет-СК 11 0
75 ВИТАЛ-Полис 11 0
76 Протектум Мобиле 9 0
77 Помощь 5 0
78 Адвант-Страхование 4 0
79 Генеральный страховой альянс 2 0

Справка