Раздел: Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков

Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков, 2002

Место
Компания
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
Количество договоров
1 "Согласие" 3729223 28198 597
2 "РЕСО-Гарантия" 3279538 39695 11890
3 "Лидер" 3276498 499241 82
4 Национальная страховая группа 3139944 5716 544
5 СОГАЗ 2396099 112439 2862
6 Группа "АльфаСтрахование" 2280404 44428 0
7 "Ингосстрах" 2111126 257965 5499
8 СК "Лукойл" 1867838 652334 н.д.
9 РОСНО 1782942 204274 7767
10 СК Сургутнефтегаз 998194 431062 1502
11 Страховой Дом ВСК 894447 153021 50514
12 "Прогресс-Гарант" 890010 9326 576
13 "Энергогарант" 845085 39940 7271
14 СК "Природа" 816645 346583 680
15 СКМ (Магнитогорск) 659472 7820 261
16 "Шексна" (Череповец) 593785 63770 449
17 Группа НАСТА 580867 56846 н.д.
18 "Индустрия Ре" 571020 58768 н.д.
19 Страховой Дом ВСК 563710 58968 50514
20 "Югория" 477601 55663 246
21 "Русские Страховые Традиции" 431761 100336 379
22 Группа МАКС 423159 57950 574
23 "Метрополис" 380082 5842 898
24 "Группа Ренессанс Страхование" 329662 1194 5464
25 "Россия" 317469 11046 2396
26 НЭСО 267004 0 533
27 "ГУТА-Страхование" 262725 721 1862
28 Группа "Росэнерго" 259576 18433 763
29 Промышленно-страховая компания 258892 5493 7893
30 "Нефтеполис" 247449 9061 255
31 "Русский мир" (Санкт-Петербург) 240877 208956 2145
32 Группа РАСО 233098 1906 403
33 "Ника" 193909 27 823
34 ЖАСО 188174 328 921
35 Московская СК 172686 3397 н.д.
36 Сибирско-Уральская СК 160188 462 42
37 "Фиделити" 144243 0 43
38 "Чулпан" (Альметьевск) 136008 74914 316
39 Группа "Сити Гарант" 115162 18 37
40 "Спасские Ворота" 112252 3823 18853
41 "Адонис" 102167 0 33
42 "Москва Ре" 100328 56355 2478
43 "Оптимальное страховое решение" 97940 26 122
44 "Гамма" 88177 480 638
45 Группа "Прогресс-Нева" 82691 5296 9908
46 Русский Страховой Центр 80667 41695 41
47 "Геополис" 80300 1192 841
48 "ЮжУрал-АСКО" (Челябинск) 79800 1726 1803
49 "Урал-АИЛ" 76452 16451 107
50 "Пари" 67292 4671 335
51 "Ариадна" 65828 67 204
52 "Русь" 64649 2264 443
53 "Экспресс Гарант" 49980 916 1083
54 Столичное СО 44971 793 66
55 "Инкасстрах" (Самара) 42192 1536 957
56 Страховая группа "Адмирал" 40979 59 431
57 Чрезвычайная СК 38850 123 н.д.
58 "АВЕСТ-Классик" 37503 10 327
59 Группа "Мегарусс" 26567 11845 427
60 "Класс" 26389 355 385
61 АФЕС 22053 714 2138
62 "Траст" 19236 2260 428
63 "Евро-Полис" 15020 806 178
64 САО "Гефест" 14065 146 114
65 РУКСО 10204 472 117
66 "Отечество" 10173 189 161
67 "Северная казна" 7381 2337 860
68 "Имстрах" 7079 428 11
69 "Межрегионгарант" 6574 0 2
70 Группа БАСК 5845 0 236

Справка