Раздел: Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков

Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков, 2004 г.

Место
Компания
Город
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
Количество договоров
Прирост взносов по сравнению с 2003 г., %
1 "Лидер" Москва 4288614,178 733344,357 170 71.5
2 Национальная страховая группа Москва 3723072,200 60514,800 4123 -16.4
3 "РЕСО-Гарантия" Москва 2974267,000 663228,000 57794 -26,1
4 Группа СОГАЗ Москва 2914797.967 683462.564 3752 50.4
5 "Согласие" Москва 2856259,000 102660,000 3922 -7
6 "Росгосстрах" - 2799693,000 199373,000 84377 17.3
7 "Капитал Страхование" Когалым 2284747,000 319704,000 903 -8.6
8 "Ингосстрах" Москва 1987147,000 340876,000 н.д. 12.5
9 Группа "АльфаСтрахование" Москва 1723100,000 105608,000 8900 84.8
10 "Природа" Москва 1612083,000 586,000 2223 163.4
11 СК Сургутнефтегаз Сургут 1126056,700 622211,100 1714 34.7
12 Страховой дом ВСК Москва 1089742.266 219193.633 н.д. 29.8
13 РОСНО Москва 931767,000 93512,000 11608 -22.1
14 МАКС Москва 653468,000 90537,000 8074 15.1
15 "Ренессанс Страхование" Москва 639940,000 187620,000 н.д. 78.5
16 "Росэнерго" Горно-Алтайск 602400,000 376464,000 1135 100.3
17 НЭСО Москва 550102,000 0 182 -
18 "Энергогарант" Москва 496798,000 15600,000 н.д. 18.5
19 "Русский мир" Санкт-Петербург 467556,000 28678,000 н.д. 11.1
20 Группа РАСО Москва 456717,000 18571,000 608 75.8
21 "Спасские ворота" Москва 447224,000 74274,000 10203 123.4
22 Группа "Шексна" Череповец 438529,000 77519,000 957 н.д.
23 Группа "НАСТА" Москва 437343,000 4847,000 5080 -19.8
24 Московская страховая компания Москва 398942,000 45273,000 3456 41.7
25 "AIG Россия" Москва 387449,000 9910,000 478 25.5
26 "Гута-Страхование" Москва 370522,000 11862,000 2612 -22.7
27 "Россия" Москва 355064.749 12299.988 4144 33.3
28 "Цюрих-Русь" Москва 270615,000 167849,000 769 90.4
29 Русский страховой центр Москва 247547,000 4,000 214 126.9
30 "Нефтеполис" Москва 212795.218 13280.162 1072 -21.3
31 Межотраслевой страховой центр Москва 164971,000 2199,700 820 -29.3
32 "Стандарт-Резерв" Москва 151465,000 763,000 997 217
33 "Урал-АИЛ" Пермь 150128,000 609,000 370 157.2
34 "Оранта" Москва 122602,000 1817,000 1057 -38.2
35 "Росагрострах" Москва 93258,000 157,000 452 49.6
36 "Зенит" Москва 82157,000 519,000 934 -69.2
37 Столичное СО Москва 69721,100 190,500 76 35.6
38 Городская страховая компания Москва 54718,000 1279,000 1471 230
39 "Пари" Москва 53778.436 1239.136 361 -11.8
40 Русская страховая компания Москва 52464,000 1242,000 560 587.5
41 Группа "Прогресс-Нева" Санкт-Петербург 45671,000 16740,000 2229 -24.5
42 "Росстрах" Новосибирск 43678,000 1969,000 2211 72.1
43 "ЮжУрал-АСКО" Челябинск 38442,000 2202,000 1747 -2.5
44 "Шанс" Липецк 29081,000 1265,000 106 -90.4
45 "Малахит" Москва 22596,000 0 49 -
46 САО "Гефест" Москва 21261,000 210.762 н.д. 236.6
47 "Москва" Москва 19464,000 0 18 1400.7
48 АФЕС Москва 15708.895 952.036 7068 н.д.
49 "Золотой полис" Москва 15241,000 0 6 -
50 "Регион" Санкт-Петербург 15200,000 2010,000 808 812.4
51 "Коместра-Центр" Москва 8263,000 0 341 866.4
52 РУКСО Москва 7987,000 226,000 44 7.1
53 "Класс" Санкт-Петербург 7544,000 361,000 353 23.7
54 "Доверие" Санкт-Петербург 6978,000 0 н.д. -
55 "Айни" Калиниград 6539,000 1075,000 1089 20.6
56 "Ангара" Братск 5480,000 308,000 595 3.9
57 НИК Ульяновск 2807,000 0 12 -95.8
58 Межрегиональное страховое соглашение Москва 1640,000 37,000 173 -99.3
59 "Межрегионгарант" Москва 1187,000 196,000 37 -66.4

Справка