Раздел: Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков

Таблица 15. Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков, 1-е полугодие 2006 г.

Место
Компания
Город
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
1 Группа "Капитал" - 2888612.93 92702.01
2 "Ингосстрах" Москва 2163504.21 106003.5
3 "РЕСО-Гарантия" Москва 2124244,00 * 10227,00 *
4 Группа СОГАЗ Москва 1712347.27 221658.44
5 РОСНО Москва 1611398,00 186575,00
6 "Согласие" Москва 1519905.04 95549.32
7 Национальная страховая группа Долгопрудный 1278460,00 74214,00
8 Группа компаний "Росгосстрах" - 1188923,00 264656,00
9 "Россия" Москва 952334,00 8747,00
10 Страховой дом ВСК Москва 762710.91 164028.79
11 Группа МАКС Москва 739548,30 27785,60
12 Группа "АльфаСтрахование" Москва 713779,00 61057,00
13 Группа "Шексна" Череповец 514751,50 16136,00
14 СК Сургутнефтегаз Сургут 501464,00 283177,00
15 "Русский мир" Санкт-Петербург 500469 36624.91
16 СКМ Магнитогорск 476645,00 964,00
17 "Спасские ворота" Москва 448279,00 14281,00
18 Группа РАСО Москва 328985,00 156,00
19 Московская страховая компания Москва 303255.53 22858.1
20 "Лидер" Москва 301796,00 102727,00
21 "Энергогарант" Москва 295080,00 12778,00
22 "Стандарт-Резерв" Москва 249168.13 5585.08
23 "Росэнерго" Горно-Алтайск 228335,00 20972,00
24 "Рекон" Москва 208986.38 981.27
25 Группа "УралСиб" Москва 202924,00 13507,00
26 "Ренессанс Страхование" - 202589,00 18042,00
27 "Пари" Москва 166938,00 7555,00
28 ИТЕРМА Москва 165856,00 297,00
29 ЖАСО Москва 101212,00 840,00
30 Русский страховой центр Москва 96036,00 5,00
31 "ГУТА-Страхование" Москва 92689,00 3707,00
32 "Оранта" Москва 91880.54 2448.68
33 Группа НАСТА Москва 83088,00 12796,00
34 Страховая группа "Адмирал" Ростов-на-Дону 64810,00 2695,00
35 Межотраслевой страховой центр Москва 64306,50 0
36 Городская страховая компания Москва 58533,00 1538,00
37 Русская страховая компания Москва 51904,00 8267,00
38 "Асоль" Тольятти 46074,00 20,00
39 "Метрополис" Москва 40459,29 3087.35
40 "Возрождение-Кредит" Красноярск 32272,00 8,00
41 "Регион" Санкт-Петербург 27743,00 532,00
42 Группа БАСК Белово 20989,00 665,00
43 "Информстрах" Москва 17800,00 12564,00
44 "Северная казна" Екатеринбург 12277,00 2882,00
45 "Шанс" Липецк 10056,00 27,00
46 "Якорь" Москва 8587,00 119,00
47 "Авикос" Москва 8546,00 130,00
48 Страховая группа АСК Санкт-Петербург 7919,00 818,00
49 САО "Гефест" Москва 6865.11 75.84
50 "Медэкспресс" Санкт-Петербург 4716.9 2096,75
51 АФЕС Москва 4584,00 438,00
52 Профсоюзная страховая компания Санкт-Петербург 3549,00 0
53 РУКСО Москва 3527,00 0
54 "Москва" Москва 3327,00 0
55 "Основа" Москва 2702,00 172,00
56 Генеральный страховой альянс Дмитров 2411,00 0
57 ТИТ Москва 2101,00 112,00
58 Железнодорожный страховой фонд Нижний Новгород 2064,00 0
59 "Ангара" Братск 1990.53 180.84
60 ЖАСКО Вологда 555,00 0
61 "AIG Россия" Москва 233,00 0

Справка