Раздел: Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков

Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков, 2005 г.

Место
Компания
Город
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
Количество договоров
Прирост взносов по сравнению с 2004 г., %
1 "Лидер" Москва 5411280,32 596199,20 237 26
2 "РЕСО-Гарантия" Москва 3,00 * 152,00 * 18 930 * 113 *
3 "Ингосстрах" Москва 3380566.88 445619.8 19694 8
4 Группа компаний "Росгосстрах" - 3374225,00 347321,00 93263 20
5 Группа СОГАЗ Москва 3125174.41 543233.06 17459 28
6 "Согласие" Москва 2950356.04 90084.02 7425 3
7 "АльфаСтрахование" Москва 2934530,00 354266,00 46634 70
8 Группа "Капитал" - 2079168.69 257339.85 н.д. -9
9 Национальная страховая группа Долгопрудный 1907166,00 59431,80 3369 -49
10 РОСНО Москва 1894529,00 206533,00 14457 109
11 "Природа" Москва 1807559,00 15606,00 1238 12
12 Страховой дом ВСК Москва 1314317.35 319758.16 74090 27
13 СК Сургутнефтегаз Сургут 1215639,00 780007,00 2351 8
14 "Энергогарант" Москва 827518,00 16934,00 7451 67
15 Группа РАСО Москва 781016,00 348450,00 778 71
16 "Русский мир" Санкт-Петербург 780389,23 23347,58 5359 67
17 МАКС Москва 727915,00 7365,00 9177 6
18 Московская страховая компания Москва 712035,00 28988,00 5171 78
19 Группа "УралСиб" Москва 593046,00 22848,00 5245 -75
20 "Рекон" Москва 553291,10 850,90 1185 1
21 "Ренессанс Страхование" - 513578,00 273379,00 4984 -25
22 Группа НАСТА Москва 425665,00 14264,00 7424 -3
23 "Шексна" Череповец 410545,00 25688,00 н.д. -6
24 Русская страховая компания Москва 346945,00 648,00 792 561
25 Русский страховой центр Москва 346716.2 5872.06 268 35
26 "Стандарт-Резерв" Москва 325495,00 14012,00 2903 117
27 "Спасские ворота" Москва 306088,90 56773,90 7922 48
28 "AIG Россия" Москва 283058,00 0 57 -23
29 "Цюрих-Русь" Москва 240684.16 11031.58 н.д. -11
30 НЭСО Москва 223837,00 511,00 170 -59
31 "Пари" Москва 198326,00 8911,00 1904 127
32 ЖАСО Москва 192321,00 58496,00 1463 90
33 Группа БАСК Белово 181625,00 239,00 229 50
34 ОРАНТА Москва 180785,40 4412,30 1640 47
35 "ГУТА-Страхование" Москва 175688,00 12226,00 3716 -53
36 "Адмирал" Ростов-на-Дону 175107,00 3135,00 497 123
37 Межотраслевой страховой центр Москва 172825,00 54711,00 н.д. 5
38 "Регион" Санкт-Петербург 134764,00 822,00 780 727
39 "Гамма" Екатеринбург 128730,00 10003,00 1493 203
40 "Шанс" Липецк 124745,00 14,00 169 329
41 "Россия" Москва 115359,00 176892,00 5084 -75
42 "Метрополис" Москва 110171,00 37236.63 625 -39
43 Генеральная страховая компания Санкт-Петербург 90524,00 1529,00 н.д. 251
44 "Русь" Санкт-Петербург 80347,00 1927,00 н.д. -35
45 "Зенит" Москва 67280.45 2232.99 1374 -18
46 "ЮжУрал-АСКО" Челябинск 56897.06 6112.09 2306 -16
47 "Возрождение-Кредит" Красноярск 45437.72 344.46 187 29
48 "Авеста" Санкт-Петербург 43634,00 1170,00 н.д. -
49 "Основа" Москва 35593,00 33,00 134 24
50 "Якорь" Москва 29519,00 26,00 92 -6
51 "Информстрах" Москва 23880,00 679,00 503 68
52 "Северная казна" Екатеринбург 22286,00 3701,00 1773 16
53 "Регионгарант" Москва 19761,00 1169,00 249 76
54 "Талисман" Казань 17820,00 359,00 143 -84
55 "Класс" Санкт-Петербург 16896,00 305,00 н.д. 123
56 АФЕС Москва 16025,00 7771,00 267 7
57 САО "Гефест" Москва 15151,00 346,00 169 240
58 РУКСО Москва 15072,00 23,00 38 89
59 "Скандинавия" Санкт-Петербург 14472.23 0 50 281
60 "Авикос" Москва 14057,00 1447,00 285 39
61 Страховая группа АСК Санкт-Петербург 11051,00 331,00 1162 63
62 "Медэкспресс" Санкт-Петербург 10914,00 1790,00 504 60
63 "Подмосковье" Подольск 9086,00 1003,00 374 -5
64 Профсоюзная страховая компания Санкт-Петербург 7247,00 7,00 185 -
65 "Межрегионгарант" Салехард 6310,00 0 27 432
66 "Ангара" Братск 4647,00 2194,00 464 -15
67 Межрегиональное страховое соглашение Москва 3690,60 347,00 633 125
68 ТИТ Москва 3041,00 0 89 49
69 "Альма" Санкт-Петербург 2896,00 488,00 249 -13
70 "АСТО-Гарантия" Москва 2664,00 994,00 10 -52
71 НИК Ульяновск 2319,00 0 12 -17
72 Северо-Западная страховая компания Всеволожск 2095,00 0 92 152

Справка