Раздел: Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков

Таблица 14. Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков, 1-е полугодие 2007 г.

Место
Компания
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
1 "РЕСО-Гарантия" 4080424.72 157167.93
2 Группа "Капитал" 3674140.99 145231.22
3 Группа "СОГАЗ" 2151050,00 437729,00
4 Группа "Ингосстрах" 2080654.91 1168603.98
5 РОСНО 2078641,00 211639,00
6 Группа компаний "Росгосстрах" 1487227,00 312957,00
7 "Энергогарант" 1174644,00 251307,00
8 "Согласие" 1167788,00 89296,00
9 Страховой Дом ВСК 994090.52 357681.52
10 Национальная страховая группа 831421,00 96773,00
11 Группа "АльфаСтрахование" 728687,00 863321,00
12 Группа "Югория" 619350,00 45624,00
13 Группа "Шексна" 542586,00 1552,00
14 Группа "Русский мир" 533261,00 22863,00
15 "Ренессанс Страхование"* 441096,00 172606,00
16 Московская страховая компания 422357.17 52373.67
17 НАСКО 401325,00 191789,00
18 "Россия" 376231,00 11942,00
19 "Сургутнефтегаз" 271476,00 284065.9
20 "Стандарт-Резерв" 260934,40 2374.8
21 "Спасские ворота" 169267,00 18076,00
22 Группа "УралСиб" 165409,00 15777,00
23 Русский Страховой Центр 157334,00 151,00
24 СКМ 153226,00 275815,00
25 Группа РАСО 136061,00 112125,00
26 Первая страховая компания 131660,00 1952,00
27 Группа НАСТА 119030,00 13878,00
28 "ГУТА-Страхование" 116393,00 4641,00
29 "Пари" 107142,00 1820,00
30 "Альянс" 99370,00 599,00
31 Группа "Помощь" 98246,00 1,50
32 "Оранта" 79925.81 12537.28
33 АСКО 77852,00 20367,00
34 Городская страховая компания 76227,00 1347,00
35 "Росэнерго" 75762,00 643,00
36 "Инногарант" 62649.03 0
37 Страховая группа "Адмирал" 55453,00 183,00
38 Межотраслевой страховой центр 40063,00 845,00
39 "Паритет-СК" 34533.7 44.37
40 Группа "Чулпан" 30254,00 4107,00
41 "Возрождение-Кредит" 26666,00 349,00
42 "Информстрах" 26654,00 5324,00
43 ЮжУрал-АСКО 22157,00 5045,00
44 Группа "БАСК" 20219,00 5798,00
45 ЖАСО 19473,00 13451,00
46 "Евро-Полис" 15519,00 251,00
47 "Авеста" 14634,00 305,00
48 "Гефест" 11297,00 645,00
49 "Якорь" 10929,00 352,00
50 Русская Страховая Компания 10599,00 133,00
51 "Авикос" 10022,00 207,00
52 Страховая группа АСК 8008,00 152,00
53 Профсоюзная страховая компания 7370,00 695,00
54 "Медэкспресс" 6536.26 512.5
55 "Ангара" 6475.96 1529,15
56 "ВИТАЛ-Полис" 6074,00 0
57 "Полис-Гарант" 5750.95 200.07
58 АФЕС 4840,00 4858,00
59 "Класс" 4473,00 922,00
60 "Скандинавия" 3984.53 64,35
61 "Подмосковье" 3599,00 960,00
62 Группа "МАКС" 3258,00 0
63 МРСК 2907,00 608,00
64 Северо-западная страховая компания 2782,00 12,00
65 ТЭСТ-ЖАСО 2513,00 239,00
66 "Альма" 1820,00 697,00
67 "Проминстрах" 1783,00 0
68 ТИТ 1375,00 0
69 Железнодорожный страховой фонд 1037,00 0
70 ЖАСКО 833,00 43,00
71 Генеральный Страховой Альянс 416,00 68,00
72 "Межрегионгарант" 375,00 0
73 "Авиа" 177,00 0
74 "АИГ Лайф" 2,00

Справка