Раздел: Российские страховые компании в разрезе размерных классов

Таблица 2. Российские страховые компании в разрезе размерных классов, 2010 г.

Компания / группа компаний . Размерный класс 1 (максимальный)
Страховые взносы (без учета ОМС), включая принятое перестрахование, тыс. руб. . Размерный класс 1 (максимальный)
Собственные средства (тыс. руб.) . Размерный класс 1 (максимальный)
Страховые резервы, без учета доли перестраховщиков (тыс. руб.) . Размерный класс 1 (максимальный)
Рейтинги "Эксперт РА" (по состоянию на 3.05.11) .
Группа «Росгосстрах» 81 605 764 19 842 916 59 834 395 А++
Группа «СОГАЗ» 52 097 459 21 031 915 57 352 446 А++
Группа «Ингосстрах» 45 803 806 17 220 988 39 491 820 А++
РЕСО-Гарантия 36 185 173 11 310 105 25 513 132 А++
Группа АльфаСтрахование 25 988 307 6 886 611* 12 137 463* А++
Страховой дом ВСК 25 853 830 5 347 115 14 263 690 А++
Группа РОСНО 22 173 762 7 421 413 21 794 189 А++
Группа «МСК» 21 479 518 13 275 336 16 031 829 А+
Размерный класс 2 (большой)
Согласие 15 891 168 4 163 621 6 646 000 А+
Группа «Ренессанс Страхование» 11 433 464 3 780 785 9 149 778 А++
Группа «Капитал» 11 373 922 6 444 060 5 892 144 А++
Группа «УРАЛСИБ» 10 462 412 2 765 634 8 305 988 А+
Группа «МАКС» 9 772 325 2 561 915 15 720 036 А++
Группа «Дженерали ППФ» 8 133 292 4 004 781 3 166 851 -
Страховая группа «Югория» 7 972 576 1 903 747 6 029 789 А+
«Цюрих» 6 789 759 1 997 519 4 333 527 А+
ЭНЕРГОГАРАНТ 5 295 329 2 169 175 3 832 560 А++
ГУТА-Страхование 5 080 522 1 568 312 3 826 601 А+
Размерный класс 3 (выше среднего)
СК "Ростра" 6 002 844 1 056 788 2 554 031 -
«ВТБ Страхование» 5 471 515 2 196 900 2 037 473 А+
СК «Транснефть» 4 496 752 3 069 797 2 678 560 -
Сургутнефтегаз 3 943 415 1 221 546 1 918 898 А+
РСЦ 3 170 262 838 735 2 410 606 А
«ОРАНТА Страхование» 3 051 717 1 443 510 2 311 705 А
Группа страховых компаний «Русский стандарт» 2 646 045 1 523 089 807 552 -
«Альянс» 2 633 900 505 280 1 009 536 -
ИННОГАРАНТ 2 585 844 1 499 916 769 891 -
НСГ 2 407 287 1 145 744 1 178 265 A
РОССТРАХ 2 227 888 1 136 675 1 123 529 -
НАСКО 1 997 509 930 955 1 122 916 А
Группа «Чулпан» 1 992 097 2 391 738 1 999 575 А+
«Русская страховая транспортная компания» 1 909 439 661 355 807 587 B+
«ЭРГО Русь» 1 887 645 1 034 606 1 299 335 -
«ГЕФЕСТ» 1 567 798 418 402 862 624 -
«Помощь» 1 560 108 884 734 1 056 709 -
«ПАРИ» 1 352 767 712 249 1 218 056 A
Размерный класс 4 (средний)
«СиВ Лайф» 1 513 323 241 070 1 302 111 -
Альянс Росно Жизнь 1 320 884 302 999 2 002 597 A++
АСКО 1 243 679 260 922 487 260 B+
СГ «Компаньон» 1 066 018 264 041 798 750 -
«Юнити Ре» 1 022 101 630 114 833 090 -
«Якорь» 976 994 328 626 490 107 -
ЮЖУРАЛ-АСКО 958 957 255 727 159 969 A
Медэкспресс 919 073 592 574 442 276 A+
Объединенная страховая компания 913 125 267 452 500 168 A
«Гелиос-Резерв» 831 516 242 734 410 725 B++
Группа «Адмирал» 829 072 284 999 549 417 A
Группа «РОСЭНЕРГО» 789 840 2 121 156 479 422 B++
«Транссиб Ре» 782 250 401 526 515 298 -
РЕГИОНГАРАНТ 739 618 735 933 536 504 -
Межотраслевой страховой центр 682 752 192 846 272 455 -
ТИТ 646 635 240 073 277 131 A+
«Регион Союз» 551 985 1 531 978 336 723 -
ОСЖ «Россия» 544 786 307 107 1 072 414 -
Межрегионгарант 517 951 237 719 372 537 A
Группа БАСК 502 715 297 776 200 381 -
«Страховая бизнес группа» 478 579 584 067 246 527 B+
Капитал-Полис 468 252 418 196 305 331 -
Первая страховая компания 444 960 1 246 400 1 505 210 -
АЛРОСА 435 010 236 741 133 092 A+
«Рослес Ре» 375 017 641 004 437 145 -
«ЭРГО Жизнь» 330 848 311 635 310 846 A
Размерный класс 5 (ниже среднего)
Страховая группа АСК 756 284 143 703 751 602 -
ГАЙДЕ 462 184 124 980 226 775 A
«Железнодорожный страховой фонд» 337 270 176 511 71 392 B++
«Самара» 286 312 167 255 360 570 B+
«Экспресс Гарант» 264 955 572 569 157 399 B+
ПРОМИНСТРАХ 233 086 300 249 44 739 B+
ООО "ИСК Евро-Полис" 227 063 540 581 122 410 A
«ВИТАЛ-Полис» 226 340 166 702 77 696 -
Московия 218 266 89 364 136 232 B++
МСК-Лайф 189 522 491 674 506 029 -
ТЭСТ-ЖАСО 176 065 136 346 42 012 -
«Строительная Страховая Группа» 168 025 194 727 84 689 -
«Ангара» 166 690 148 017 152 975 A
АРТЕКС 161 016 135 371 77 580 -
«Азиятранс Ре» 154 080 218 385 56 087 B++
Группа компаний «Астра-Металл» 126 072 139 796 84 795 -
УРАЛСИБ Жизнь 123 495 224 893 361 802 -
«Профиль Ре» 118 425 567 082 87 399 A
ВСК - Линия жизни 110 544 158 350 267 324 -
Адвант-Страхование 98 912 156 917 35 965 -
Жива 61 934 157 210 166 248 -
МСК «УралСиб» 11 634 83 008 1 116 881 -

Справка