- 2018.6
- 2017
- 2017.6
- 2016
- 2016.6
- 2015
- 2015.6
- 2014
- 2013
- 2013.6
- 2012
- 2012.6
- 2011
- 2011.6
- 2010
- 2010.6
- 2009
- 2009.6
- 2008
- 2008.6
- 2007
- 2007.6
- 2006
- 2006.6
- 2005
- 2005.6
- 2004
- 2004.6
- 2003
- 2003.6
- 2002
- 2002.6
- 2001
- 2001.6
Раздел: Добровольное медицинское страхование (без учета ВЗР)
Компании - лидеры в добровольном медицинском страховании, 2001 г. (тыс. руб.)
Компания
|
Взносы
|
Выплаты
| |
---|---|---|---|
Москва | |||
1 | "Газпроммедстрах" | 1985888 | 1726419 |
2 | РОСНО | 1531808 | 800192 |
3 | ОСР | 796452 | 289549 |
4 | "Медведь ЛК" | 696133 | 328580 |
5 | МАКС | 656219 | 434960 |
6 | "РЕСО-Гарантия" | 575829 | 258207 |
7 | "Прогресс-Гарант" | 526854 | 223081 |
8 | ПСК | 466572 | 238076 |
9 | "Ингосстрах" | 454719 | 341744 |
10 | "Энергогарант" | 291289 | 112086 |
11 | "АльфаСтрахование" | 233814 | 165837 |
12 | "Интеррос-Согласие" | 191023 | 146490 |
13 | "Росгосстрах" | 175033 | 115995 |
14 | "Ренессанс Страхование"* | 165574 | 88210 |
15 | "Дина" | 162871 | 60465 |
Санкт-Петербург | |||
1 | "Медэкспресс" | 118145 | 61259 |
2 | "Русский мир" | 62092 | 12701 |
3 | "Капитал-Полис" | 55893 | 35401 |
Регионы | |||
1 | "Сургутнефтегаз" | 514840 | 230130 |
2 | "ЛУКойл" (Когалым) | 508143 | 1985 |
3 | "Чулпан" (Альметьевск) | 369530 | 297258 |
4 | Сибирско-Уральская СК (Каменск-Уральский) | 171131 | 68024 |
5 | "Росэнерго" (Барнаул) | 140055 | 57425 |
6 | СКМ (Магнитогорск) | 96196 | 79333 |
7 | "Энергополис" (Самара) | 70349 | 58699 |
8 | ЗСТСК (Нижневартовск) | 57525 | 19260 |
9 | "Шанс" (Липецк) | 57343 | 75753 |
10 | "Айболит" (Ростов-на-Дону) | 53498 | 37542 |
Справка
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Telegram
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- ВКонтакте
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку