Раздел: Добровольное медицинское страхование (без учета ВЗР)

Добровольное медицинское страхование, 2002

Место
Компания
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
Число застрахованных
1 "Газпроммедстрах" 2250269 1944022 н.д.
2 РОСНО 1910113 1165940 195042
3 СОГАЗ 1889051 1454153 40294
4 МАКС 1080456 776192 2782477
5 ЖАСО 998045 702262 25484
6 "РЕСО-Гарантия" 708500 438100 100000
7 "Медведь ЛК" 603928 428012 128228
8 "Прогресс-Гарант" 532569 431918 14907
9 "Ингосстрах" 502097 450893 94000
10 "Энергогарант" 477024 208898 245286
11 СК Сургутнефтегаз 460121 474289 14881
12 "Группа Ренессанс Страхование" 420415 203448 40946
13 Группа "АльфаСтрахование" 373329 266908 27101
14 "Индустрия Ре" 304656 69500 перестрахование
15 Промышленно-страховая компания 290668 231939 242700
16 "Чулпан" (Альметьевск) 237985 351480 98000
17 "Шексна-М" 218903 124328 н.д.
18 Страховой Дом ВСК 208680 178153 542160
19 "Согласие" 207271 174267 33345
20 "Россия" 198678 105077 28421
21 НЭСО 189258 27245 3234
22 "Медэкспресс" 161036 104346 56890
23 "ГУТА-Страхование" 139887 77517 12119
24 СКМ (Магнитогорск) 133865 109510 1893
25 "Нефтеполис" 123661 70629 34500
26 "Спасские Ворота" 122597 94433 37691
27 Группа РАСО 115882 78337 207481
28 "Русский мир" (Санкт-Петербург) 112084 29268 47328
29 Группа НАСТА 111121 63664 н.д.
30 Группа "Росэнерго" 103939 80903 102352
31 СК "Лукойл" 94468 35713 н.д.
32 "Отечество" 87856 54640 12009
33 "Югория" 86152 51899 576
34 "Геополис" 69788 41566 5311
35 "Гамма" 57293 29850 4243
36 "Лидер" 56057 12328 53
37 Национальная страховая группа 50847 н.д. н.д.
38 "Фиделити" 49682 9087 70
39 "Урал-АИЛ" 48042 39947 25061
40 "Гармед" 46433 31241 26268
41 "Ариадна" 45423 24212 7983
42 Группа "Мегарусс" 41030 23950 4399
43 "Ника" 40036 1738 1060
44 Группа "Прогресс-Нева" 31102 20779 9306
45 Группа БАСК 30951 16411 38400
46 "Оптимальное страховое решение" 27646 342836 2408
47 "АВЕСТ-Классик" 25943 311409 5635
48 Западно-сибирская транспортная СК 25545 38417 7481
49 "Адонис" 24902 31409 65
50 Сибирско-Уральская СК 24508 16188 10505
51 Русский Страховой Центр 22691 14889 340
52 СК "Природа" 18679 7 37
53 "Евро-Полис" 16492 12440 753
54 "Межрегионгарант" 15789 8646 1058
55 РУКСО 12687 9526 846
56 "Инкасстрах" (Самара) 12018 9208 11318
57 "Метрополис" 11414 4797 1223

Справка