- 2018.6
- 2017
- 2017.6
- 2016
- 2016.6
- 2015
- 2015.6
- 2014
- 2013.6
- 2012
- 2012.6
- 2011
- 2011.6
- 2010
- 2010.6
- 2009
- 2009.6
- 2008
- 2008.6
- 2007
- 2007.6
- 2006
- 2006.6
- 2005
- 2005.6
- 2004
- 2004.6
- 2003
- 2003.6
- 2002
- 2002.6
Раздел: Страхование водного транспорта (имущественное и ответственности)
Страхование водного транспорта
Место
|
Компания
|
Взносы, тыс. руб.
|
Выплаты, тыс. руб.
|
Количество договоров
|
---|---|---|---|---|
1 | "Ингосстрах" | 455541 | 285355 | 580 |
2 | "Нефтеполис" | 142327 | 1391 | 18 |
3 | "Согласие" | 134568 | 17177 | 221 |
4 | Страховой Дом ВСК | 110403 | 37516 | 757 |
5 | СК "Лукойл" | 97856 | 12001 | н.д. |
6 | "Группа Ренессанс Страхование" | 56606 | 2452 | н.д. |
7 | "Прогресс-Гарант" | 56514 | 4182 | н.д. |
8 | РОСНО | 31091 | 11948 | 239 |
9 | "Русский мир" (Санкт-Петербург) | 30612 | 4132 | 114 |
10 | Русский Страховой Центр | 25221 | 0 | 2 |
11 | "Москва Ре" | 23012 | 9648 | 210 |
12 | "Индустрия Ре" | 20137 | 8666 | н.д. |
13 | "АВЕСТ-Классик" | 14993 | 2425 | 67 |
14 | Промышленно-страховая компания | 14779 | 2929 | 172 |
15 | "Авикос" | 13218 | 3754 | н.д. |
16 | Группа "Мегарусс" | 9592 | 2609 | 364 |
17 | "Геополис" | 7459 | 2150 | 185 |
Справка
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Telegram
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- ВКонтакте
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку