Раздел: Страхование водного транспорта (имущественное и ответственности)

Страхование водного транспорта (включая страхование ответственности), 2004 г.

Место
Компания
Город
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
Количество договоров
Прирост взносов по сравнению с 2003 г., %
1 "Ингосстрах" Москва 1245129.3 703761.88 1412 10.7
2 "Согласие" Москва 208353,000 76828,000 481 34.3
3 Страховой дом ВСК Москва 203494.292 42312.127 н.д. 24.1
4 Группа СОГАЗ Москва 149788.206 29055.455 302 37.8
5 "Ренессанс Страхование" Москва 87938,000 32012,000 н.д. 3
6 Группа "УралСиб" Москва 58890.118 11782,213 282 н.д.
7 РОСНО Москва 56962,000 7894,000 200 28.2
8 "Русский мир" Санкт-Петербург 53082,000 32310,000 185 29.3
9 Группа "АльфаСтрахование" Москва 52938,000 21028,000 537 12.4
10 "Капитал Страхование" Когалым 43642.851 9727,000 72 47.8
11 "Нефтеполис" Москва 42751.304 370.495 136 -63
12 Русский страховой центр Москва 41350,000 0 5 386.1
13 "Росгосстрах" - 40442,000 61616,000 524 -15.6
14 "РЕСО-Гарантия" Москва 21145,000 1889,000 28 141.7
15 "Цюрих-Русь" Москва 12563,630 6411,000 5 58.8
16 "Оранта" Москва 8848,000 29215,000 13 145.2
17 Группа "НАСТА" Москва 8509,000 11600,000 32 57.1
18 "Энергогарант" Москва 6348,000 3139,000 н.д. 1
19 "Гута-Страхование" Москва 5851,000 1391,000 46 -42.1
20 "Спасские ворота" Москва 5007,000 482,000 62 96.3
21 "Россия" Москва 4203,000 169,000 35 178.9
22 "Класс" Санкт-Петербург 1198,000 80,000 38 35.5
23 АФЕС Москва 1119.8 456,175 80 н.д.
24 МАКС Москва 1024,000 0 11 -76.3
25 Московская страховая компания Москва 867,000 84,000 26 44.3
26 "Природа" Москва 823,000 0 5 -83
27 Группа "Шексна" Череповец 660,000 0 5 309.9
28 Городская страховая компания Москва 472,000 0 3 н.д.
29 "Стандарт-Резерв" Москва 345,000 0 7 1132.1
30 "Москва" Москва 330,000 0 1 -
31 "Пари" Москва 279.748 0 9 2092.4
32 "Зенит" Москва 248,000 8,000 4 3000,0
33 Группа "Прогресс-Нева" Санкт-Петербург 181,000 0 3 66.1
34 "Айни" Калининград 129,000 0 5 -95.7
35 РУКСО Москва 102,000 0 3 17.2
36 "Лидер" Москва 24,152 0 3 -
37 Русская страховая компания Москва 9,000 0 1 -55,0
38 Группа РАСО Москва 5,000 4,000 1 -
39 "Росстрах" Новосибирск 3,000 0 1 н.д.

Справка