Раздел: Страхование водного транспорта (имущественное и ответственности)

Таблица 10. Страхование водного транспорта (включая страхование ответственности), I полугодие 2008 г.

Место
Компания
Взносы, тыс. руб.
Уровень выплат, %
Темп прироста взносов, %
1 Группа "Ингосстрах" 901921 68.67 -5.46
2 Страховой Дом ВСК 284009 52,24 15.97
3 Группа компаний "Росгосстрах" 98713 26.29 112.86
4 Группа СОГАЗ 91052 90.82 -63.19
5 Группа "Ренессанс Страхование" 72420 76.18 4.76
6 "Согласие" 61256 69.38 -19.27
7 Группа "КапиталЪ" 54261 38.93 -9.42
8 "Скандинавия" 50492 27.98 -6.92
9 Группа "АльфаСтрахование" 49213 164.75 45.06
10 "Актив" 47664 18.65 110.06
11 Русский Страховой Центр 39070 17.25 56.66
12 "Россия" 32249 19.73 -21.18
13 Группа "Югория" 26190 15.57 321.54
14 "РЕСО-Гарантия" 25644 17.31 104.25
15 "Якорь" 23931 8.06 83.52
16 Группа "УралСиб" 22664 69.83 9.07
17 РОСНО 21475 9.04 -19.07
18 Группа "Авикос-АФЕС" 16746 28.88 98.79
19 Московская страховая компания 15007 127.11 -13.62
20 Группа "Русский мир" 14781 20.65 -30.96
21 "ГУТА-Страхование" 9080 1.59 610.49
22 "Инногарант" 8941 9.77 -
23 "Энергогарант" 8063 1.92 46.87
24 Группа МАКС 7453 10.06 -46.58
25 "Спасские ворота" 6603 72.06 22.55
26 "ВТБ Страхование" 4381 49.55 42.8
27 Национальная страховая группа 2816 12.29 169.99
28 НАСКО 1581 0 101.15
29 ОРАНТА 1446 34.57 -63.14
30 "Регион" 1245 0.08 1678.57
31 Группа "Шексна" 973 8.43 -42.97
32 "Самара-АСКО" 951 1.16 24.31
33 Страховая компания "Самара" 829 17.01 169.16
34 "ЭРГО Русь" 721 52.15 -66.97
35 Русская страховая компания 575 0 313.97
36 "Медэкспресс" 515 83.69 144.08
37 ЖАСО 481 0 164.53
38 "Стандарт-Резерв" 330 118.79 5.1
39 "Пари" 294 21.91 140.56
40 "РК-гарант" 255 172.2 -57.39
41 Страховая группа АСК 254 0 -69.32
42 Цюрих. Ритейл 202 0 -91.82
43 Межотраслевой страховой центр 197 0 -18.6
44 "Росстрах" 193 0 -
45 "Помощь" 145 0 -10.49
46 "Сургутнефтегаз" 130 0 17.12
47 "Метрополис" 103 0 -71.79
48 Страховая группа "Адмирал" 94 0 -
49 АСКО 66 0 2100,00
50 "Информстрах" 64 0 25.49
51 МРСК 42 0 -63.48
52 "Ангара" 38 0 42.59
53 "Регионгарант" 35 0 -79.17
54 Городская страховая компания 33 166.67 -90.68
55 Группа "Росэнерго" 27 0 -54.24
56 "Арбат" 24 0 -
57 "Адвант-Страхование" 21 0 5,00
58 "Межрегионгарант" 20 0 -
59 "Основа" 19 0 -98.57

Справка