Раздел: Финансовые показатели ведущих российских страховщиков, тыс. рублей

Финансовые показатели российских страховых компаний на 1 июля 2002 года

Название компании
Свободные активы
Уставный капитал
Совокупные активы (валюта баланса)
Чистая прибыль
Страховые резервы
Индустрия Ре 2672220 105400 6931138 762419 2248558
Ингосстрах 2429640 100000 16772297 н.д. 12343507
РОСНО 1393747 432000 12813129 355507 10963711
Группа "Энергогарант" 1027650 910658 3736539 25639 1858172
НЭСО 1019964 1020000 6628252 н.д. 2747602
Универс Ре 972792 971000 2657325 1453 841599
Система "Росгосстрах" 968202 445245 4792075 -98402 3361091
СК "ЛУКойл" 953677 510000 10372990 331779 5591704
Страховой дом ВСК 943703 700000 3676307 190466 2444346
Природа 929064 924000 3120596 428 1251511
Группа "АльфаСтрахование" 906204 905600 8442978 1683 7129299
УНИСО 895001 901000 3933357 271 1475690
Согласие 848371 801204 3198507 40360 2206651
Имстрах 806009 805000 6552153 724 2963104
РЕСО-Гарантия 713524 700000 4724242 6298 3327544
Якорь 622707 50000 5617336 1146 5429844
СОГАЗ 609833 135117 4379415 407685 3097239
Московская СК 604755 602968 792271 23412 131259
МАКС 599993 500000 2838206 92869 2037216
Гута-Страхование 589668 427800 1390171 3714 583545
Промышленно-страховая компания 534989 500000 12636909 17960 11879509
Нефтеполис 472329 215000 1571203 90350 846145
Группа НАСТА 451000 437600 980000 500 465000
Прогресс-Гарант 417075 44251 10943962 8674 3770180
Группа "АВЕСТ" 410196 1000000 1151523 3 107050
Югория 407050 350000 1039169 5722 397444
Геополис 346721 28000 6244256 н.д. 1342346
Сургутнефтегаз 333776 235900 2238494 8884 1831208
Мегарусс-Д 312953 300000 762915 1860 420022
Лидер 227805 10000 3054174 153 2755074
Регионгарант 220241 200000 465215 12463 170435
НИК 219458 206132 470313 5233 147816
Ренессанс Страхование 199194 206631 1954272 131 1314315
Оранта 186436 183879 607770 2557 298101
Инкасстрах 185150 40000 247678 5535 146019
Группа "Аккорд" 183163 136782 514463 8565 302935
Группа "Шексна" 178652 150000 1627904 8565 1238036
Славянское СО 173269 200000 723328 5145 448749
Стандарт-Резерв 171620 50870 2045204 642 1532657
РУКСО 157909 150000 249307 4260 86436
ОСР 149987 150000 597177 н.д. 317993
Гефест 142764 29000 248942 37041 124958
Метрополис 142544 150000 888573 н.д. 344149
Группа "Росэнерго" 140323 95950 867801 225 416824
Русский мир 138515 30000 681478 1386 458241
Реал 130632 203000 407351 230 201073
Межотраслевой СЦ 102758 100000 262369 182 146225
Мегарусс 100972 10000 813217 4867 381582
НАСКО-Татарстан 99849 100000 2066955 н.д. 1713391
Москва 97587 50000 759857 466 628636
Русские страховые традиции 94342 100000 562614 -6394 413060
Россия 92270 25000 836814 21040 645974
Чулпан 87377 20000 895600 28838 780222
Цюрих-Русь 78182 40000 349894 32517 203714
Наша Надежда 75076 96825 95373 -21749 19839
СК правоохранительных органов 66746 50000 1141060 34 1015114
Росгосстрах-Татарстан 64840 22100 252551 12742 170476
Дина 64400 65114 303885 294 230262
Жива 61194 52476 726846 -743 532010
Надежда Ре 55791 56100 7290296 н.д. 3030750
Гармед 55277 50000 115531 1960 59019
Русский страховой центр 53894 50000 411678 1771 278215
Группа "Прогресс-Нева" 53543 22500 245932 16400 162424
Отечество 52152 50000 117119 2152 63627
Помощь 50564 50000 440927 78 379783
Промышленно-страховой альянс 48000 50000 96945 -2119 46923
Экспресс Гарант 44899 15000 174586 24657 87696
Столичное СО 40478 40000 7364482 406 7226393
Альма 37817 12000 91107 1641 51906
Росгосстрах-Пермь 37727 8000 121557 54 71236
Городская СК 35415 15000 1945461 2662 1902398
Чрезвычайная СК 33777 40000 153154 285 85520
Группа БАСК 31641 33350 101499 426 45087
Ариадна 30988 27000 181020 373 143433
АФЕС 27085 17801 319849 1805 195537
Ингосстрах-Санкт-Петербург 26792 13200 165531 3370 110852
Межрегионгарант 26301 30000 1067294 2 956
Группа "Адмирал" 24705 24000 114984 560 62933
Информстрах 24693 26330 64836 н.д. 35172
НАСТА-Ростекс 19233 8000 49364 2954 27900
Шанс 19213 11700 114020 6156 93303
ЮжУрал-АСКО 17591 10000 90593 2751 66068
Медэкспресс 17416 11608 150405 н.д. 119742
Росгосстрах-Башкортостан 15578 13000 86421 446 63132
Росгосстрах-Иваново 15142 7521 15142 539 28788
Экспресс Ре 15000 15000 394625 70 291139
Росгосстрах-Владимир 14981 5844 82417 970 56254
Капитал-Полис 14456 15000 48172 н.д. 32767
Айболит 9392 8696 86577 46 42593
Омск-АСКО 9204 7500 26912 297 12338
Айни 8928 12750 31531 0 10238
Класс 8518 15000 58101 2467 30087
Медведь ЛК 8419 100000 895894 28079 511695
Урал-Рецепт 7318 7000 30047 134 21355
Группа "АСК-Петербург" 6933 9198 89968 1417 66689
Авиа 6420 6300 29176 5123 15421
Росгосстрах-Киров 4167 12950 97683 8268 62719
Талер 3958 4200 14358 н.д. 8221
Сибирь н.д. 300000 2052799 н.д. 1689164
Газпроммедстрах н.д. 102500 1967322 42749 1741303
РК-Гарант н.д. 69301 1356834 н.д. 971134
Национальная страховая лига н.д. 50000 232293 н.д. 177258
Фиделити н.д. 35000 255730 40 220254
Росгосстрах-Подмосковье н.д. 15000 319177 н.д. 209485
Транссиб Ре н.д. 10925 787358 2489 708212
Пирамида н.д. 10000 55423 н.д. 44662

Справка